Portraits
Résultats 1 à 50 de 150 » Uniquement les vignettes » Diaporama
| # | Vignette | Détails | Sommaire | En lien avec |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Album #1 Album1 | |||
| 2 | Album.jpg | |||
| 3 | Album2.jpg Album2 | |||
| 4 | Alexandre Richer Laflèche Alexandre est le fils de Vincent Richer Laflèche et de Marie-Anne Dupuis. Il épouse Martine Taillon à St-Régis, Qc en 1882. Au recensement de 1901, la famille vit à Cornwall, Ontario | |||
| 5 | Almira Marie Savage (Soeur Louise Félicité) | |||
| 6 | Almira Marie Savage Soeur Louise Félicité.jfif | |||
| 7 | Anatole-Amable Savage Anatole est l'époux de Félicité Alice Richer Laflèche. Constructeur de charette il a épousé Félicité le 8 janvier 1883 à Crysler, Ontario. | |||
| 8 | Athanase Richer Laflèche Athanase épouse Marie Taillon en 1879 à St-Régis, Qc. Elle est la soeur de Martine qui a épousé son frère Alexandre. La famille d'Athanase vécut tout d'abord à Fort Covington, NY mais déménagea à Casselman vers les années 1880. | |||
| 9 | Félicité Richer Laflèche épouse d'Anatole-Amable Savage Félicité est la fille de Vincent Richer Laflèche et de Marie-Anne Dupuis. | |||
| 10 | France Richer Laflèche France est le fils de Vincent Richer Laflèche et Marie-Anne Dupuis. Il est venu s'établir dans la région de Prescott-Russell avec ses frères vers les années 1880. | |||
| 11 | George Lafleche 13 juin 1945-9 avril 2024.jpg | |||
| 12 | Gilbert Richer Laflèche Gilbert est le fils de Vincent Richer Laflèche et Marie-Anne Dupuis de Fort Covington, NY. Il vint s'installer à Casselman et épousa Alphonsine Mayer en 1880 à Embrun. | |||
| 13 | index.html | |||
| 14 | Joseph Richer Laflèche Joseph est le fils de Vincent Richer Laflèche et Marie-Anne Dupuis de Fort Covington, NY. Il déménagea avec ses frères et s'installa à Casselman. Il épousa Lucie Maillé en 1876 à Embrun, Ontario. | |||
| 15 | Léo Laflèche et autres Léo Laflèche âgé de 17 ans environ, il est le grand-père de Diane Laflèche-Diotte, son frère Henry, Rémi L. et Daniel P. |
Date: vers 1915 |
||
| 16 | Marie-Anne Dupuis (Laflèche) Marie-Anne était l'épouse de Vincent Richer Laflèche; elle l'épousa dans le coin de Fort Covington, NY. Son époux décédé elle vint finir ses jours à Casselman près de plusieurs de ses enfants. |
Date: Avant son décès en 1903 |
||
| 17 | Moise Richer Laflèche Né à Fort Covington, NY du mariage de Vincent Richer Laflèche et Marie-Anne Dupuis, il s'établit dans la région de St-Albert et il y épousa Célina Lafrance en 1883. | |||
| 18 | Napoléon Laflèche et son épouse Azéline Mayer Napoléon et Azéline sont les ancêtres de Diane Laflèche Diotte. Napoléon vint dans la région de St-Albert, Ont. avec ses frères dans les années 1880. Il épousa Azéline Mayer d'Embrun en 1882. Plusieurs frères Laflèche marièrent des Mayer. Elles ne sont pas toutes soeurs. | |||
| 19 | Napoléon Richer Laflèche Napoléon est le fils de Vincent Richer Laflèche et Marie-Anne Dupuis de Fort Covington, NY. Il vint s'établir dans le coin de St-Albert, Ont. vers les années 1880 avec plusieurs de ses frères. Il épousa Azéline Mayer d'Embrun en 1882. Plus tard il déménagea à Casselman avec sa famille. | |||
| 20 | Photo de George Laflèche George est né le 13 juin 1945 et décédé le 9 avril 2024 à l'Hôpital Civique d'Ottawa. |
Dépositaire: Extrait du Nécrologue |
||
| 21 | Photo1.jpg Photo1 | |||
| 22 | Photo1.jpg | |||
| 23 | Photo10.jpg Photo10 | |||
| 24 | Photo10.jpg | |||
| 25 | photo10b.jpg photo10b | |||
| 26 | Photo11.jpg | |||
| 27 | Photo11.jpg Photo11 | |||
| 28 | photo11b.jpg photo11b | |||
| 29 | Photo12.jpg Photo12 | |||
| 30 | Photo12.jpg | |||
| 31 | photo12b.jpg photo12b | |||
| 32 | Photo13.jpg Photo13 | |||
| 33 | Photo13.jpg | |||
| 34 | photo13b.jpg photo13b | |||
| 35 | Photo14.jpg Photo14 | |||
| 36 | Photo14.jpg | |||
| 37 | photo14b.jpg photo14b | |||
| 38 | Photo15.jpg Photo15 | |||
| 39 | photo15b.jpg photo15b | |||
| 40 | Photo16.jpg Photo16 | |||
| 41 | Photo16.jpg | |||
| 42 | photo16b.jpg photo16b | |||
| 43 | Photo17.jpg Photo17 | |||
| 44 | Photo17.jpg | |||
| 45 | photo17b.jpg photo17b | |||
| 46 | Photo18.jpg Photo18 | |||
| 47 | Photo18.jpg | |||
| 48 | photo18b.jpg photo18b | |||
| 49 | Photo19.jpg Photo19 | |||
| 50 | Photo19.jpg |

