Sources consultées
Résultats 1 à 11 de 11
| # | No. de la source | Titre, Auteur |
|---|---|---|
| 1 | S1 | 1901 Census for Cornwall, Ont. County Stormont |
| 2 | S8 | Ancestry.ca |
| 3 | S2 | Dictionnaire généalogique Des Familles Canadiennes Mgr. C. Tanguay |
| 4 | S3 | Dictionnaire national Des Canadiens-Français 1608-1760 Partie Genealogique Institut Genealogique Drouin |
| 5 | S4 | Institut Généalogique & Héraldique Québecois Institut Genealogique Drouin |
| 6 | S5 | International Genealogical Index Latter Day Saints (Mormons) |
| 7 | S11 | Le Nécrologue en ligne |
| 8 | S10 | Naissance |
| 9 | S7 | Richer Lafleche Tree.ftw |
| 10 | S6 | Soeur Sainte-Euphémie, Dames de la Congrégation |
| 11 | S9 | The Genealogy of the Families Richer-Lafleche and Hamelin F.L. Desaulniers |

