Embrun ON
Naissance
Résultats 1 à 50 de 130
Nom, Prénom | Naissance | No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benoit, Marie-Virginie-Dora | 1 déc 1908 | Embrun ON | I18394 |
2 | Blanchard, Aza | 7 mai 1866 | Embrun ON | I23819 |
3 | Bourbonnais, Mazenod | Embrun ON | I21972 | |
4 | Bruyère, Marie-Eulalie | 16 jan 1880 | Embrun ON | I20767 |
5 | Chaussé, Edwidge Marie | 10 jan 1906 | Embrun ON | I20873 |
6 | Clément, Alfred-Maurice | 10 oct 1894 | Embrun ON | I21768 |
7 | Clément, Annette | 24 jan 1905 | Embrun ON | I21774 |
8 | Clément, Germaine | 30 août 1906 | Embrun ON | I21775 |
9 | Clément, Joseph William Uldéric | 2 déc 1903 | Embrun ON | I21773 |
10 | Clément, Joseph-Noé | 8 avr 1902 | Embrun ON | I21772 |
11 | Clément, Marie-Alda (Ida) | 18 mars 1896 | Embrun ON | I21769 |
12 | Clément, Marie-Laura | 16 mai 1898 | Embrun ON | I21770 |
13 | Clément, Ovila | 11 mars 1899 | Embrun ON | I21771 |
14 | Clément, René | 10 oct 1907 | Embrun ON | I21776 |
15 | Dupuis, Joseph-Alfred | 22 sep 1889 | Embrun ON | I18451 |
16 | Dupuis, Joseph-Alfred | 17 mars 1891 | Embrun ON | I18452 |
17 | Dupuis, Joseph-Arthur | 31 mai 1903 | Embrun ON | I3885 |
18 | Dupuis, Joseph-Bernard | 15 sep 1911 | Embrun ON | I18470 |
19 | Dupuis, Joseph-Philias-René | 21 août 1907 | Embrun ON | I18468 |
20 | Dupuis, Joseph-Roland | 7 oct 1904 | Embrun ON | I18466 |
21 | Dupuis, Joseph-William | 20 août 1892 | Embrun ON | I18453 |
22 | Dupuis, Marie-Eva | 19 août 1901 | Embrun ON | I3884 |
23 | Dupuis, Marie-Gratia | 29 jan 1900 | Embrun ON | I3883 |
24 | Dupuis, Marie-Jeanne Estelle | 25 mai 1906 | Embrun ON | I18467 |
25 | Dupuis, Marie-Laurentia | 15 sep 1896 | Embrun ON | I18465 |
26 | Dupuis, Marie-Régina-Gabrielle | 3 déc 1908 | Embrun ON | I18469 |
27 | Dupuis, Marie-Rose-Délima | 20 nov 1898 | Embrun ON | I3882 |
28 | Dupuis, Victoria-Marie-Anne | 1 déc 1897 | Embrun ON | I3881 |
29 | Durocher, Joseph jr. | 1883 | Embrun ON | I20810 |
30 | Gauthier, Jean-Baptiste | 17 mai 1892 | Embrun ON | I21767 |
31 | Gignac, Albert | déc 1892 | Embrun ON | I32961 |
32 | Giroux, Célina | 18 juil 1904 | Embrun ON | I20785 |
33 | Grignon, Alzéa | 30 déc 1880 | Embrun ON | I23641 |
34 | Huot, Jean-Baptiste | 22 juin 1878 | Embrun ON | I18295 |
35 | Huot, Joseph-Alfred | 27 juil 1863 | Embrun ON | I18286 |
36 | Huot, Marie-Eugénie | 9 mai 1872 | Embrun ON | I18291 |
37 | Huot, Marie-Louise-Joséphine | 9 mars 1870 | Embrun ON | I18289 |
38 | Huot, Pierre | Embrun ON | I18284 | |
39 | Huot, Victoria | 29 avr 1868 | Embrun ON | I18287 |
40 | Lachapelle, Adrien | 5 jan 1883 | Embrun ON | I344 |
41 | Lachapelle, Anna | 13 mai 1880 | Embrun ON | I18301 |
42 | Lachapelle, Anonyme | déc 1887 | Embrun ON | I18309 |
43 | Lachapelle, Anonyme | 7 jan 1890 | Embrun ON | I18311 |
44 | Lachapelle, Anonyme | 13 août 1890 | Embrun ON | I18312 |
45 | Lachapelle, Anonyme | 30 mai 1892 | Embrun ON | I18314 |
46 | Lachapelle, Anonyme | 7 juin 1895 | Embrun ON | I18321 |
47 | Lachapelle, Clara-Anna | 21 avr 1885 | Embrun ON | I18331 |
48 | Lachapelle, Elzéar | 8 avr 1878 | Embrun ON | I18296 |
49 | Lachapelle, Joseph (Josaphat) | 18 juin 1887 | Embrun ON | I18335 |
50 | Lachapelle, Joseph-Cléophas-Polydore | 25 oct 1901 | Embrun ON | I18325 |
Décès
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom | Décès | No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boudreau, Domithilde | 9 mai 1902 | Embrun ON | I18254 |
2 | Gagnon, Angélique | 26 sep 1896 | Embrun ON | I12163 |
3 | Lachapelle, Anonyme | déc 1887 | Embrun ON | I18309 |
4 | Lachapelle, Anonyme | 7 jan 1890 | Embrun ON | I18311 |
5 | Lachapelle, Anonyme | 13 août 1890 | Embrun ON | I18312 |
6 | Lachapelle, Anonyme | 30 mai 1892 | Embrun ON | I18314 |
7 | Lachapelle, Anonyme | 7 juin 1895 | Embrun ON | I18321 |
8 | Lachapelle, Marie-Rose-Alma | 27 novembre 1893 | Embrun ON | I18318 |
9 | Lachapelle, Théophile | 16 avr 1896 | Embrun ON | I12162 |
10 | Lafrance, Roméo Joseph Osias | 27 déc 1991 | Embrun ON | I20862 |
11 | Lamarche, Lorie | 9 nov 1966 | Embrun ON | I30545 |
12 | Lamesse, Émilia Marie | 19 fév 1999 | Embrun ON | I20861 |
13 | Lamesse, Marie-Zénoïde | 4 août 1881 | Embrun ON | I20783 |
14 | Landry, Estelle Marie Cécile | 29 avr 2009 | Embrun ON | I31397 |
15 | Paquette, Jean-Baptsite | 15 déc 1969 | Embrun ON | I20719 |
16 | Perras, Alexandre | 25 juil 2008 | Embrun ON | I16228 |
17 | Racine, Hercule Joseph Eugène | 16 nov 1966 | Embrun ON | I26675 |
18 | Thérrien, Barthélémy | 20 juin 1977 | Embrun ON | I34913 |
Inhumation
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom | Inhumation | No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boudreau, Domithilde | Embrun ON | I18254 | |
2 | Bourgeois, Émile Joseph Adélard | Embrun ON | I11190 | |
3 | Lachapelle, Anonyme | Embrun ON | I18309 | |
4 | Lachapelle, Anonyme | Embrun ON | I18311 | |
5 | Lachapelle, Anonyme | Embrun ON | I18312 | |
6 | Lachapelle, Anonyme | Embrun ON | I18314 | |
7 | Lachapelle, Anonyme | Embrun ON | I18321 | |
8 | Lachapelle, Marie-Rose-Alma | Embrun ON | I18318 |
Mariage
Résultats 1 à 15 de 15
Famille | Mariage | No. Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benoit / Lachapelle | 4 mai 1908 | Embrun ON | F7372 |
2 | Dupuis / Blanchard | 12 août 1884 | Embrun ON | F7381 |
3 | Gagné / Lachapelle | 30 juin 1902 | Embrun ON | F7368 |
4 | Lachapelle / Ménard | 2 juil 1901 | Embrun ON | F7362 |
5 | Lachapelle / Pitre | 22 fév 1909 | Embrun ON | F7374 |
6 | Lachapelle / Roy | 25 juin 1877 | Embrun ON | F287 |
7 | Lachapelle / Thibault | Embrun ON | F7370 | |
8 | Lachapelle / Thibault | 8 août 1882 | Embrun ON | F7338 |
9 | Lafleur / Larose | 24 nov 1902 | Embrun ON | F7353 |
10 | Larose / Boudreau | 31 oct 1892 | Embrun ON | F7342 |
11 | Larose / Cousineau | 10 mai 1903 | Embrun ON | F7343 |
12 | Larose / Doré | 12 fév 1861 | Embrun ON | F7334 |
13 | Larose / Hébert | 11 fév 1907 | Embrun ON | F7355 |
14 | Ménard / Lachapelle | 27 fév 1908 | Embrun ON | F7376 |
15 | Perras / Larose | 2 mai 1891 | Embrun ON | F7347 |