Montréal, QC
Naissance
Résultats 1 à 50 de 153
Nom, Prénom ![]() |
Naissance ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9246 | ||
2 | ![]() | I17151 | ||
3 | ![]() | I10954 | ||
4 | ![]() | I6149 | ||
5 | ![]() | 10 sep 1709 | Montréal, QC | I16415 |
6 | ![]() | I6249 | ||
7 | ![]() | I6559 | ||
8 | ![]() | I6558 | ||
9 | ![]() | I9637 | ||
10 | ![]() | I10143 | ||
11 | ![]() | Montréal, QC | I16101 | |
12 | ![]() | I6779 | ||
13 | ![]() | 23 MA1 1697 | Montréal, QC | I941 |
14 | ![]() | I8472 | ||
15 | ![]() | I10148 | ||
16 | ![]() | I10151 | ||
17 | ![]() | I11331 | ||
18 | ![]() | I11329 | ||
19 | ![]() | I11355 | ||
20 | ![]() | 21 mai 1903 | Montréal, QC | I4525 |
21 | ![]() | 6 jan 1883 | Montréal, QC | I7762 |
22 | ![]() | 31 jan 1901 | Montréal, QC | I4524 |
23 | ![]() | Montréal, QC | I4523 | |
24 | ![]() | 13 mai 1896 | Montréal, QC | I4522 |
25 | ![]() | I9438 | ||
26 | ![]() | I9433 | ||
27 | ![]() | I9439 | ||
28 | ![]() | 2 août 1711 | Montréal, QC | I16421 |
29 | ![]() | I10956 | ||
30 | ![]() | I10955 | ||
31 | ![]() | 24 oct 1918 | Montréal, QC | I11636 |
32 | ![]() | 9 nov 1832 | Montréal, QC | I812 |
33 | ![]() | 12 avr 1670 | Montréal, QC | I888 |
34 | ![]() | Montréal, QC | I833 | |
35 | ![]() | 2 déc 1773 | Montréal, QC | I835 |
36 | ![]() | 6 sep 1706 | Montréal, QC | I876 |
37 | ![]() | 16 nov 1710 | Montréal, QC | I879 |
38 | ![]() | 3 mars 1668 | Montréal, QC | I886 |
39 | ![]() | 25 nov 1707 | Montréal, QC | I877 |
40 | ![]() | 12 jan 1713 | Montréal, QC | I841 |
41 | ![]() | 21 nov 1739 | Montréal, QC | I837 |
42 | ![]() | Montréal, QC | I831 | |
43 | ![]() | 10 juil 1699 | Montréal, QC | I871 |
44 | ![]() | 11 fév 1701 | Montréal, QC | I872 |
45 | ![]() | 17 jan 1748 | Montréal, QC | I860 |
46 | ![]() | 29 sep 1666 | Montréal, QC | I885 |
47 | ![]() | Montréal, QC | I846 | |
48 | ![]() | 24 nov 1702 | Montréal, QC | I873 |
49 | ![]() | Montréal, QC | I829 | |
50 | ![]() | I16169 |
Décès
Résultats 1 à 44 de 44
Nom, Prénom ![]() |
Décès ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jan 1973 | Montréal, QC | I10337 |
2 | ![]() | 24 juin 1715 | Montréal, QC | I11097 |
3 | ![]() | 20 déc 1708 | Montréal, QC | I943 |
4 | ![]() | 5 mai 1722 | Montréal, QC | I16099 |
5 | ![]() | 1925 | Montréal, QC | I2780 |
6 | ![]() | 2 avr 1995 | Montréal, QC | I11636 |
7 | ![]() | 15 nov 1706 | Montréal, QC | I876 |
8 | ![]() | 15 nov 1701 | Montréal, QC | I872 |
9 | ![]() | 12 sep 1699 | Montréal, QC | I16098 |
10 | ![]() | 22 août 1719 | Montréal, QC | I16352 |
11 | ![]() | 13 mars 1723 | Montréal, QC | I16360 |
12 | ![]() | 14 juin 1755 | Montréal, QC | I16420 |
13 | ![]() | 3 juil 1761 | Montréal, QC | I16367 |
14 | ![]() | 1 août 1718 | Montréal, QC | I16356 |
15 | ![]() | 3 mars 1720 | Montréal, QC | I16426 |
16 | ![]() | 23 oct 1724 | Montréal, QC | I11115 |
17 | ![]() | 8 août 1724 | Montréal, QC | I11114 |
18 | ![]() | 26 nov 1673 | Montréal, QC | I16281 |
19 | ![]() | 1921 | Montréal, QC | I10566 |
20 | ![]() | I384 | ||
21 | ![]() | 9 nov 1964 | Montréal, QC | I8080 |
22 | ![]() | 2 fév 1955 | Montréal, QC | I11661 |
23 | ![]() | 9 nov 1985 | Montréal, QC | I4472 |
24 | ![]() | 10 avr 1736 | Montréal, QC | I1040 |
25 | ![]() | 9 juin 1796 | Montréal, QC | I16378 |
26 | ![]() | 28 nov 1910 | Montréal, QC | I8634 |
27 | ![]() | I10278 | ||
28 | ![]() | 6 sep 1982 | Montréal, QC | I11635 |
29 | ![]() | 2 jan 1981 | Montréal, QC | I4936 |
30 | ![]() | 7 jan 1964 | Montréal, QC | I6172 |
31 | ![]() | 9 avr 1986 | Montréal, QC | I8081 |
32 | ![]() | 28 avr 1920 | Montréal, QC | I2785 |
33 | ![]() | 17 sep 1863 | Montréal, QC | I14326 |
34 | ![]() | 2 mars 1965 | Montréal, QC | I14315 |
35 | ![]() | 1976 | Montréal, QC | I3304 |
36 | ![]() | 1929 | Montréal, QC | I2779 |
37 | ![]() | 1947 | Montréal, QC | I3303 |
38 | ![]() | 10 oct 1855 | Montréal, QC | I1579 |
39 | ![]() | 7 mars 1956 | Montréal, QC | I2720 |
40 | ![]() | 8 fév 1905 | Montréal, QC | I2799 |
41 | ![]() | 7 sep 1946 | Montréal, QC | I2784 |
42 | ![]() | 1 sep 1965 | Montréal, QC | I2856 |
43 | ![]() | 16 juin 1742 | Montréal, QC | I16432 |
44 | ![]() | 12 juin 1959 | Montréal, QC | I10543 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom ![]() |
Inhumation ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jan 1973 | Montréal, QC | I10337 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 94
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
No. Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 20 mai 1726 | Montréal, QC | F1897 |
2 | Beauchemin / Richer | F4016 | ||
3 | Bidet-Roussel / Vallade | 5 août 1743 | Montréal, QC | F6684 |
4 | Boyer / Deguire-Larose | 23 sep 1708 | Montréal, QC | F6653 |
5 | Campeau / Paulo | 26 nov 1663 | Montréal, QC | F252 |
6 | Carignan / Gagnon | 16 juil 1925 | Montréal, QC | F2032 |
7 | Cavelier / | 20 mai 1726 | Montréal, QC | F686 |
8 | Charron / Carignan | F4209 | ||
9 | Charron / Dit Pilet | 19 oct 1665 | Montréal, QC | F481 |
10 | Chartrand / Vallade | 6 oct 1749 | Montréal, QC | F6687 |
11 | Chevalier / Campeau | 1 juin 1705 | Montréal, QC | F250 |
12 | Côté / Laflèche | 17 juin 1894 | Montréal, QC | F2046 |
13 | Cotineau / Laflèche | F310 | ||
14 | Dagenais / Rochon | F3536 | ||
15 | Daveluy / Aquin | 11 août 1672 | Montréal, QC | F800 |
16 | Deguire-Larose / Deneau | 8 avr 1728 | Montréal, QC | F6657 |
17 | Deguire-Larose / Parent | 3 mai 1745 | Montréal, QC | F6681 |
18 | Deguire-Larose / Picard | 14 fév 1723 | Montréal, QC | F6656 |
19 | dit Deschenaux / Lalande | 9 fév 1711 | Montréal, QC | F4509 |
20 | dit La Flèche / Plourde | F3698 | ||
21 | Dit Lachapelle / Besnard | 30 août 1655 | Montréal, QC | F220 |
22 | dit Lafeuillade / Dagenais | 19 juin 1698 | Montréal, QC | F644 |
23 | Dit Tourblanche / Janot | 6 août 1674 | Montréal, QC | F213 |
24 | Dubuc / Major | 12 sep 1953 | Montréal, QC | F6176 |
25 | Dubuc / Morissette | 21 sep 1920 | Montréal, QC | F5891 |
26 | Dumets / Redié | 9 nov 1654 | Montréal, QC | F3468 |
27 | Dupuis / | 1684 | Montréal, QC | F862 |
28 | Dupuis / Ste-Marie | 18 oct 1694 | Montréal, QC | F746 |
29 | Emond / Rochon | F3538 | ||
30 | Ethier / Godillion | 22 sep 1670 | Montréal, QC | F244 |
31 | Filastreau / Hérault | 22 oct 1658 | Montréal, QC | F226 |
32 | Fortin / Richer | 10 oct 1959 | Montréal, QC | F6829 |
33 | Fournier-Laflèche / Paquette | F308 | ||
34 | Gauthier / Laflèche | 15 mai 1895 | Montréal, QC | F3040 |
35 | Grignon / Briasse | 10 avr 1747 | Montréal, QC | F761 |
36 | Grignon / dit Latreille | 22 nov 1751 | Montréal, QC | F760 |
37 | Grignon / Lacourt | 16 avr 1736 | Montréal, QC | F797 |
38 | Groulx / Cherlot | 1703 | Montréal, QC | F511 |
39 | Hart / Dacosta | F3601 | ||
40 | Hunault / Lorgeuil | 23 nov 1654 | Montréal, QC | F473 |
41 | Jarret / Anthiaume | 12 jan 1676 | Montréal, QC | F5027 |
42 | Labelle / Charbonneau | 23 nov 1671 | Montréal, QC | F228 |
43 | Laflèche / Blanchette | 10 juil 1948 | Montréal, QC | F4690 |
44 | Laflèche / Boileau | 27 août 1924 | Montréal, QC | F4774 |
45 | LaFlèche / Bourassa | 24 nov 1925 | Montréal, QC | F2055 |
46 | Laflèche / Bouvrette | 29 oct 1907 | Montréal, QC | F2027 |
47 | Laflèche / Chabot | 21 nov 1918 | Montréal, QC | F4772 |
48 | Laflèche / Charbonneau | 20 jan 1930 | Montréal, QC | F2031 |
49 | Laflèche / Chartrand | 8 sep 1913 | Montréal, QC | F4742 |
50 | Laflèche / Chartrand | 30 avr 1938 | Montréal, QC | F4652 |