St-Albert ON
Naissance
Résultats 1 à 50 de 2710
Décès
Résultats 1 à 50 de 1112
Nom, Prénom ![]() |
Décès ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 sep 1936 | St-Albert ON | I26045 |
2 | ![]() | 29 juin 1885 | St-Albert ON | I23861 |
3 | ![]() | 12 mars 1940 | St-Albert ON | I7776 |
4 | ![]() | 7 déc 1934 | St-Albert ON | I26044 |
5 | ![]() | 1 août 1922 | St-Albert ON | I11216 |
6 | ![]() | 9 juil 1885 | St-Albert ON | I20460 |
7 | ![]() | 13 août 1967 | St-Albert ON | I11208 |
8 | ![]() | I11214 | ||
9 | ![]() | 11 sep 1989 | St-Albert ON | I9062 |
10 | ![]() | 6 nov 1907 | St-Albert ON | I26612 |
11 | ![]() | 2 fév 1890 | St-Albert ON | I26647 |
12 | ![]() | 14 juin 1981 | St-Albert ON | I9171 |
13 | ![]() | 14 juin 1990 | St-Albert ON | I23912 |
14 | ![]() | 6 août 1963 | St-Albert ON | I9176 |
15 | ![]() | 30 sep 1935 | St-Albert ON | I20473 |
16 | ![]() | I19404 | ||
17 | ![]() | I19402 | ||
18 | ![]() | 2 jan 1910 | St-Albert ON | I26646 |
19 | ![]() | I8848 | ||
20 | ![]() | 9 oct 1918 | St-Albert ON | I4111 |
21 | ![]() | 1 juil 1929 | St-Albert ON | I20474 |
22 | ![]() | 13 fév 1925 | St-Albert ON | I20470 |
23 | ![]() | 27 juil 1911 | St-Albert ON | I20472 |
24 | ![]() | 18 déc 1929 | St-Albert ON | I7823 |
25 | ![]() | I23471 | ||
26 | ![]() | 2 fév 1928 | St-Albert ON | I20469 |
27 | ![]() | 25 jan 1921 | St-Albert ON | I20471 |
28 | ![]() | 23 mars 1985 | St-Albert ON | I19396 |
29 | ![]() | 14 nov 1944 | St-Albert ON | I20039 |
30 | ![]() | 30 nov 1995 | St-Albert ON | I19927 |
31 | ![]() | 16 fév 1923 | St-Albert ON | I30023 |
32 | ![]() | 17 fév 1923 | St-Albert ON | I21870 |
33 | ![]() | I21858 | ||
34 | ![]() | I26648 | ||
35 | ![]() | I20382 | ||
36 | ![]() | 15 juin 1882 | St-Albert ON | I26267 |
37 | ![]() | 2 juil 1885 | St-Albert ON | I27869 |
38 | ![]() | 13 sep 1959 | St-Albert ON | I23851 |
39 | ![]() | 20 mai 1883 | St-Albert ON | I27026 |
40 | ![]() | 24 nov 1902 | St-Albert ON | I27025 |
41 | ![]() | 17 avr 1901 | St-Albert ON | I26572 |
42 | ![]() | 2 mai 1880 | St-Albert ON | I27028 |
43 | ![]() | 8 août 1899 | St-Albert ON | I27029 |
44 | ![]() | 3 juil 1914 | St-Albert ON | I27027 |
45 | ![]() | 7 jan 1902 | St-Albert ON | I27032 |
46 | ![]() | 14 juil 1899 | St-Albert ON | I27031 |
47 | ![]() | 19 mai 1984 | St-Albert ON | I6811 |
48 | ![]() | 17 juil 1947 | St-Albert ON | I8877 |
49 | ![]() | 7 mars 1992 | St-Albert ON | I8841 |
50 | ![]() | 22 juin 1923 | St-Albert ON | I21844 |
Inhumation
Résultats 1 à 35 de 35
Nom, Prénom ![]() |
Inhumation ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 déc 2008 | St-Albert ON | I11173 |
2 | ![]() | 27 fév 2010 | St-Albert ON | I9169 |
3 | ![]() | 1 mai 1939 | St-Albert ON | I34314 |
4 | ![]() | I326 | ||
5 | ![]() | St-Albert ON | I7822 | |
6 | ![]() | 3 sep 2004 | St-Albert ON | I509 |
7 | ![]() | 17 mars 2012 | St-Albert ON | I11184 |
8 | ![]() | St-Albert ON | I20490 | |
9 | ![]() | St-Albert ON | I20793 | |
10 | ![]() | I19401 | ||
11 | ![]() | 15 nov 2008 | St-Albert ON | I19729 |
12 | ![]() | I34315 | ||
13 | ![]() | St-Albert ON | I20785 | |
14 | ![]() | St-Albert ON | I7828 | |
15 | ![]() | 30 oct 1980 | St-Albert ON | I3985 |
16 | ![]() | 7 fév 2008 | St-Albert ON | I6867 |
17 | ![]() | 21 juil 2010 | St-Albert ON | I7134 |
18 | ![]() | 30 jan 2010 | St-Albert ON | I392 |
19 | ![]() | I3972 | ||
20 | ![]() | 1 déc 1986 | St-Albert ON | I3981 |
21 | ![]() | 6 nov 1973 | St-Albert ON | I25854 |
22 | ![]() | 27 mars 1973 | St-Albert ON | I19183 |
23 | ![]() | St-Albert ON | I20792 | |
24 | ![]() | 14 fév 1916 | St-Albert ON | I27309 |
25 | ![]() | 1 fév 1961 | St-Albert ON | I19277 |
26 | ![]() | I8862 | ||
27 | ![]() | St-Albert ON | I26889 | |
28 | ![]() | St-Albert ON | I9092 | |
29 | ![]() | 30 déc 1958 | St-Albert ON | I23600 |
30 | ![]() | 30 mai 1966 | St-Albert ON | I21765 |
31 | ![]() | 25 mai 1974 | St-Albert ON | I20038 |
32 | ![]() | I23816 | ||
33 | ![]() | 2 août 2007 | St-Albert ON | I11148 |
34 | ![]() | 21 mars 2009 | St-Albert ON | I22397 |
35 | ![]() | St-Albert ON | I26974 |
Birth
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom ![]() |
Birth ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 fév 1920 | St-Albert ON | I11190 |
2 | ![]() | 14 août 1901 | St-Albert ON | I27158 |
3 | ![]() | 8 oct 1917 | St-Albert ON | I12013 |
4 | ![]() | 1909 | St-Albert ON | I22766 |
5 | ![]() | 2 juil 1906 | St-Albert ON | I23195 |
6 | ![]() | 1 jan 1898 | St-Albert ON | I21760 |
7 | ![]() | 5 fév 1914 | St-Albert ON | I26961 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 715
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
No. Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam / Bourgeois | 24 juin 1940 | St-Albert ON | F4529 |
2 | Adam / Clément | F4547 | ||
3 | Adam / Génier | F7646 | ||
4 | Adam / Lafrance | 12 fév 1934 | St-Albert ON | F4554 |
5 | Adam / Lauzon | F8724 | ||
6 | Adam / Lauzon | F7633 | ||
7 | Adam / Ouimet | F7644 | ||
8 | Adam / Richer | F4524 | ||
9 | Adam / Sanche | F7657 | ||
10 | Adam / Vinette | F7656 | ||
11 | Alaire / Mayer | 23 oct 1900 | St-Albert ON | F9440 |
12 | Albert Longtin / Burelle | F4336 | ||
13 | Amyot / Brisson | 11 mai 1974 | St-Albert ON | F9109 |
14 | Arsenault / Longtin | F8986 | ||
15 | Aubé / Quesnel | 19 sep 1921 | St-Albert ON | F8700 |
16 | Aubin / Burelle | F9028 | ||
17 | Aupry / Burelle | F7725 | ||
18 | Aupry / Cayer | F3618 | ||
19 | Aupry / Quesnel | 15 jan 1907 | St-Albert ON | F1916 |
20 | Aupry / Quesnel | 27 jan 1919 | St-Albert ON | F3902 |
21 | Ayotte / Boudrias | F7854 | ||
22 | Bazinet / Adam | F7639 | ||
23 | Bazinet / Cayer | 10 juil 1905 | St-Albert ON | F7988 |
24 | Bazinet / Cayer | F2957 | ||
25 | Bazinet / Coderre | 24 juil 1976 | St-Albert ON | F6737 |
26 | Bazinet / Gratton | 20 juin 1910 | St-Albert ON | F3999 |
27 | Bazinet / Piché | 10 juil 1905 | St-Albert ON | F7911 |
28 | Beauchamps / Giroux | 17 jan 1901 | St-Albert ON | F8043 |
29 | Beaudin / Burelle | F9855 | ||
30 | Beaudin / Piché | F3580 | ||
31 | Beauregard / Laplante | 23 nov 1914 | St-Albert ON | F3299 |
32 | Beauregard / Latour | F9084 | ||
33 | Beehler / Naughtin | 28 avr 1903 | St-Albert ON | F9857 |
34 | Bélanger / Chartrand | 8 sep 1896 | St-Albert ON | F9861 |
35 | Bélanger / Grégoire | 28 fév 1905 | St-Albert ON | F9859 |
36 | Benoit / Adam | 30 juil 1906 | St-Albert ON | F9908 |
37 | Benoit / Benoit | F267 | ||
38 | Benoit / Benoit | F8031 | ||
39 | Benoit / Bisaillon | F264 | ||
40 | Benoit / Bissonnette | 21 fév 1927 | St-Albert ON | F8187 |
41 | Benoit / Bissonnette | F9178 | ||
42 | Benoit / Cayer | F3904 | ||
43 | Benoit / Daoust | 27 juin 1950 | St-Albert ON | F9482 |
44 | Benoit / Desormeaux | F8029 | ||
45 | Benoit / Keusch | F3905 | ||
46 | Benoit / Lafrance | 27 nov 1923 | St-Albert ON | F268 |
47 | Benoit / Pagé | 3 jan 1921 | St-Albert ON | F3619 |
48 | Benoit / Quesnel | F9104 | ||
49 | Benoit / Sanche | 24 fév 1919 | St-Albert ON | F359 |
50 | Benoit / Sanche | F7699 |
Single
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Single ![]() |
No. Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gibeault / Ouimet | F2757 | ||
2 | Richard / Landry | 18 jan 1898 | St-Albert ON | F8907 |