St-Jacques, Embrun ON
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 avr 1898 | St-Jacques, Embrun ON | I29917 | |
| 2 | 20 oct 1907 | St-Jacques, Embrun ON | I33177 | |
| 3 | 21 mars 1909 | St-Jacques, Embrun ON | I33095 | |
| 4 | 19 mars 1892 | St-Jacques, Embrun ON | I32423 | |
| 5 | 18 août 1896 | St-Jacques, Embrun ON | I34204 | |
| 6 | 18 jan 1907 | St-Jacques, Embrun ON | I21999 | |
| 7 | 1 mai 1917 | St-Jacques, Embrun ON | I339 | |
| 8 | 27 mai 1913 | St-Jacques, Embrun ON | I34709 | |
| 9 | 6 oct 1905 | St-Jacques, Embrun ON | I33336 | |
| 10 | 10 avr 1904 | St-Jacques, Embrun ON | I29534 | |
| 11 | 25 avr 1865 | St-Jacques, Embrun ON | I4118 | |
| 12 | 30 déc 1895 | St-Jacques, Embrun ON | I29520 | |
| 13 | 28 avr 1905 | St-Jacques, Embrun ON | I29539 | |
| 14 | 11 sep 1895 | St-Jacques, Embrun ON | I28712 | |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 2008 | St-Jacques, Embrun ON | I30441 | |
| 2 | 2 août 2008 | St-Jacques, Embrun ON | I16228 | |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 86
| Famille |
Mariage |
No. Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoit / Bourbonnais | F7967 | ||
| 2 | Benoit / Clément | F2651 | ||
| 3 | Bissonnette / Villeneuve | F11030 | ||
| 4 | Boudrias / Racine | F9091 | ||
| 5 | Boulerice / Bisaillon | F8746 | ||
| 6 | Boulerice / Brisson | F11108 | ||
| 7 | Boulerice / Brisson | F9232 | ||
| 8 | Boulerice / Émard | F9211 | ||
| 9 | Boulerice / Martel | F11143 | ||
| 10 | Bourdeau / Benoit | 13 jan 1989 | St-Jacques, Embrun ON | F10578 |
| 11 | Brisson / Brisson | F11338 | ||
| 12 | Brisson / Burelle | F11057 | ||
| 13 | Brisson / Laforest | F12515 | ||
| 14 | Brisson / Lamadeleine | F11036 | ||
| 15 | Brisson / Millaire | 29 juin 1931 | St-Jacques, Embrun ON | F11772 |
| 16 | Cayer / Houle | F2874 | ||
| 17 | Clément / Dagenais | F10154 | ||
| 18 | Clément / Paquette | 16 jan 1894 | St-Jacques, Embrun ON | F8180 |
| 19 | Coupal / Bourdeau | F11240 | ||
| 20 | Dagenais / Lafrance | F10156 | ||
| 21 | Dagenais / Lamadeleine | F10152 | ||
| 22 | Dagenais / Rainville | F10114 | ||
| 23 | Dazé / Paquette | 3 août 1929 | St-Jacques, Embrun ON | F8181 |
| 24 | Desnoyers / Bercier | F9285 | ||
| 25 | Desnoyers / Bourbonnais | F12496 | ||
| 26 | Desnoyers / Clément | F9287 | ||
| 27 | Dignard / Labelle | F11140 | ||
| 28 | Dignard / Lafrance | F3947 | ||
| 29 | Dignard / Lafrance | F3946 | ||
| 30 | Dignard / Lafrance | 21 juil 1942 | St-Jacques, Embrun ON | F7072 |
| 31 | Doran / Lamoureux | F2854 | ||
| 32 | Drouin / Gladu | F10723 | ||
| 33 | Dubé / Blanchard | 19 sep 1922 | St-Jacques, Embrun ON | F3665 |
| 34 | Farley / Mayer | 24 juin 1878 | St-Jacques, Embrun ON | F319 |
| 35 | Forget / Blanchard | F11188 | ||
| 36 | Grégoire / Martel | F2974 | ||
| 37 | Groulx / Bourdeau | 27 juil 1946 | St-Jacques, Embrun ON | F3280 |
| 38 | Lachapelle / Chabot | 7 mars 1916 | St-Jacques, Embrun ON | F282 |
| 39 | Lacroix / Bourdeau | F7838 | ||
| 40 | Laflèche / Amyotte | F3148 | ||
| 41 | Laflèche / Lachapelle | 3 juil 1937 | St-Jacques, Embrun ON | F281 |
| 42 | Laflèche / Mayer | 22 fév 1876 | St-Jacques, Embrun ON | F297 |
| 43 | Laflèche / Mayer | 22 nov 1880 | St-Jacques, Embrun ON | F30 |
| 44 | Laflèche / Mayer | 10 sep 1882 | St-Jacques, Embrun ON | F73 |
| 45 | Laflèche / Ménard | F2683 | ||
| 46 | Lafontaine / Blanchard | F10985 | ||
| 47 | Lafontaine / Bourbonnais | 10 juin 1944 | St-Jacques, Embrun ON | F7751 |
| 48 | Lafontaine / Clément | F10709 | ||
| 49 | Lafontaine / Desrosiers | F8729 | ||
| 50 | Lafontaine / Perras | F11009 | ||

