Ste-Euphémie, Casselman ON
Naissance
Résultats 1 à 50 de 2975
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom | Baptême | No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brunet, Maurice Joseph Camille | 19 juillet 1913 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I30654 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 1078
Nom, Prénom | Décès | No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Albérie | 28 mars 1933 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I25807 |
2 | Adam, Albert Joseph Jean-Baptiste | 6 juin 1959 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I11210 |
3 | Adam, Rose-Anna | 5 sep 1962 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31496 |
4 | Aubé, Willie (William) | 14 sep 1974 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32164 |
5 | Aubin, Joseph | 7 avr 1974 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31187 |
6 | Auprix, Chéri | 12 fév 1942 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32401 |
7 | Auprix, Hervé | 6 jan 1963 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34193 |
8 | Aupry, Modeste | 27 avr 1939 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34314 |
9 | Avon, Flora Marie Lina | 20 oct 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I20369 |
10 | Avon, Paul | 22 jan 1918 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34156 |
11 | Ayotte, Joseph-Nephtalie | 20 fév 1917 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34133 |
12 | Beauchesne, Amanda | 26 déc 1940 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33001 |
13 | Beauchesne, Bériza | 12 sep 1940 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32481 |
14 | Beauchesne, Damas | 16 fév 1927 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32706 |
15 | Beauchesne, Damase | 27 juil 1932 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31805 |
16 | Beauregard, Diana Marie Simone | 16 jan 1914 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33961 |
17 | Bélisle, Louis | 11 fév 1951 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I29609 |
18 | Bélisle, Rolland | 4 juil 2008 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I9086 |
19 | Bellefeuille, Albert Joseph | 2 juil 1910 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33840 |
20 | Bellefeuille, André | 4 sep 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33950 |
21 | Bellefeuille, Émilien Joseph | 22 juil 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33891 |
22 | Bellefeuille, Ernest Jean-Baptiste | 7 fév 1908 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33787 |
23 | Bellefeuille, Gabrielle | 29 fév 1924 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34357 |
24 | Benoit, Béatrice Marie | 7 avr 1906 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33220 |
25 | Benoit, Cécile Berthe | I34910 | ||
26 | Benoit, Eulodie Marie Alice | 6 oct 1899 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33603 |
27 | Benoit, Félix | 4 mars 1975 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31495 |
28 | Benoit, Florestine | 3 fév 1916 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I25932 |
29 | Benoit, Germaine Marie Cordélie | 2 sep 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I12001 |
30 | Benoit, Joseph Armand Eugène | 19 août 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32187 |
31 | Benoit, Marie-Rose Aurore | 22 juil 1922 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I11988 |
32 | Benson, Emma | 14 mars 1965 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31562 |
33 | Benson, Jean-Claude Joseph Gérard | 24 mars 1932 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34561 |
34 | Bergevin, Albertine Marie Bernadette | 10 mai 1920 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32284 |
35 | Bergevin, Edouard Joseph Lionel | 19 fév 1918 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32474 |
36 | Bergevin, Horace Joseph | 5 mai 1922 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32200 |
37 | Bergevin, Lucien Joseph | 2 avr 1923 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32123 |
38 | Bergevin, Lucien Joseph Rhéal | 15 mars 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32018 |
39 | Bergevin, Marie | 9 fév 1937 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31844 |
40 | Bergevin, Marie-Léone | 18 avr 1916 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32609 |
41 | Bergevin, Orise Marie Léonne | 6 avr 1917 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32503 |
42 | Bergevin, Oscar | 16 sep 1961 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I30148 |
43 | Bergevin, Oscar Joseph Benjamin | 1 sep 1915 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32671 |
44 | Bérisima Quenneville, Cécile (Cycilia) Marie | 3 jan 1971 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I12975 |
45 | Bertrand, Marie-Louise | 16 avr 1953 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I22645 |
46 | Bertrand, Richard | 18 nov 1916 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34102 |
47 | Bigras, Philomène | 23 nov 1913 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33500 |
48 | Bisson, Adélard | 27 jan 1975 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I30254 |
49 | Bisson, Anthime | 31 mars 1958 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I20004 |
50 | Bisson, Délia | 31 mai 1972 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I20005 |
Inhumation
Résultats 1 à 50 de 1351
Nom, Prénom | Inhumation | No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Albérie | 30 mars 1933 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I25807 |
2 | Adam, Albert Joseph Jean-Baptiste | 10 juin 1959 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I11210 |
3 | Adam, Azilda (Exilda) | 18 août 1954 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I9058 |
4 | Adam, Rose-Anna | 8 sep 1962 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31496 |
5 | Aubé, Willie (William) | 17 sep 1974 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32164 |
6 | Aubin, Joseph | 19 avr 1974 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31187 |
7 | Auprix, Chéri | 16 fév 1942 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32401 |
8 | Auprix, Hervé | 10 jan 1963 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34193 |
9 | Avon, Flora Marie Lina | 20 oct 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I20369 |
10 | Avon, Paul | 22 jan 1918 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34156 |
11 | Ayotte, Joseph-Nephtalie | 20 fév 1917 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34133 |
12 | Bataillon, Marie-Louise | 10 juin 1967 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34434 |
13 | Beauchesne, Aldège | 27 jan 1976 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31565 |
14 | Beauchesne, Amanda | 28 déc 1940 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33001 |
15 | Beauchesne, Bériza | 14 sep 1940 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32481 |
16 | Beauchesne, Damas | 18 fév 1927 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32706 |
17 | Beauchesne, Damase | 29 juil 1932 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31805 |
18 | Beauregard, Diana Marie Simone | 16 jan 1914 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33961 |
19 | Bélanger, Salomée | 27 déc 1921 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I25719 |
20 | Bélisle, Eva | 30 avr 1966 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I30612 |
21 | Bélisle, Louis | 13 fév 1951 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I29609 |
22 | Bélisle, Rolland | 10 juil 2008 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I9086 |
23 | Bellefeuille, Albert Joseph | 2 juil 1910 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33840 |
24 | Bellefeuille, André | 4 sep 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33950 |
25 | Bellefeuille, Émilien Joseph | 22 juil 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33891 |
26 | Bellefeuille, Ernest Jean-Baptiste | 7 fév 1908 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33787 |
27 | Bellefeuille, Gabrielle | 29 fév 1924 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34357 |
28 | Benoit, Béatrice Marie | 9 avr 1906 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33220 |
29 | Benoit, Cécile Berthe | I34910 | ||
30 | Benoit, Eulodie Marie Alice | 8 oct 1899 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33603 |
31 | Benoit, Félix | 7 mars 1975 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31495 |
32 | Benoit, Florestine | 5 fév 1916 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I25932 |
33 | Benoit, Germaine Marie Cordélie | 3 sep 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I12001 |
34 | Benoit, Joseph Armand Eugène | 19 août 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32187 |
35 | Benoit, Marie-Rose Aurore | 23 juil 1922 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I11988 |
36 | Benson, Emma | 17 mars 1965 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31562 |
37 | Benson, Hélène | 20 déc 1978 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34354 |
38 | Benson, Jean-Claude Joseph Gérard | 25 mars 1932 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34561 |
39 | Bergevin, Albertine Marie Bernadette | 11 mai 1920 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32284 |
40 | Bergevin, Anonyme | I30823 | ||
41 | Bergevin, Edouard Joseph Lionel | 20 fév 1918 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32474 |
42 | Bergevin, Horace Joseph | 6 mai 1922 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32200 |
43 | Bergevin, Lucien Joseph | 3 avr 1923 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32123 |
44 | Bergevin, Lucien Joseph Rhéal | 16 mars 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32018 |
45 | Bergevin, Marie | 11 fév 1937 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31844 |
46 | Bergevin, Marie-Léone | 19 avr 1916 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32609 |
47 | Bergevin, Orise Marie Léonne | 7 avr 1917 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32503 |
48 | Bergevin, Oscar | 19 sep 1961 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I30148 |
49 | Bergevin, Oscar Joseph Benjamin | 2 sep 1915 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32671 |
50 | Bérisima Quenneville, Cécile (Cycilia) Marie | 6 jan 1971 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I12975 |
Birth
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom | Birth | No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bourdon, Toussaint | 1 nov 1904 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32964 |
2 | Desnoyers, Albert-Arthur (Alexandre) | 31 juil 1909 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I24696 |
3 | Farley, Laura Marie | 2 jan 1903 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I6136 |
4 | Gour, Lucille Marie Denise | I31321 | ||
5 | Lacroix, Marie-Florence (Rollande) | 12 juin 1910 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32937 |
6 | Leroux, Ernest Joseph | 16 mars 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33156 |
7 | Mayer, Ernest Joseph | 21 mars 1907 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33882 |
8 | Mayer, Ivonne Marie | 29 juin 1909 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I29633 |
Death
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom | Death | No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Desnoyers, Clémentine (Clémentia) | 14 juil 1965 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I9048 |
2 | Hamelin, Célanir (Célami) | 5 oct 1907 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33144 |
Diacre Permanent
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom | Diacre Permanent | No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boulerice, Donat Joseph Nephtalie | I32569 |
Ordination Sacerdotale
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom | Ordination Sacerdotale | No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Latreille, Jacques Joseph Ernest | I24616 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 1195
Famille | Mariage | No. Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 24 août 1968 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F2990 |
2 | / | F9450 | ||
3 | / Leblanc | F3196 | ||
4 | Adam / Bériault | F4546 | ||
5 | Adam / Campeau | F4557 | ||
6 | Adam / Lafontaine | F7642 | ||
7 | Adam / Lafontaine | F4548 | ||
8 | Allaire / Gauthier | 25 juin 1940 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12412 |
9 | Allaire / Lafontaine | F10892 | ||
10 | Arbic / Huneault | 21 sep 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11839 |
11 | Asboth / Pagé | F12387 | ||
12 | Atchison / Doran | F2859 | ||
13 | Aubé / Benoit | 2 oct 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11734 |
14 | Aubé / Campeau | 12 juin 1923 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11453 |
15 | Aubin / Laplante | F9423 | ||
16 | Aubin / Mercier | 15 juin 1914 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12096 |
17 | Audet / Benoit | F10535 | ||
18 | Audette / Landry | 22 nov 1927 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9933 |
19 | Auger / Henri | 24 juil 1928 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12268 |
20 | Auger / Sabourin | 2 juil 1923 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11459 |
21 | Auprix / Branchault | 17 fév 1919 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12157 |
22 | Aupry / Quenneville | 14 août 1922 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12198 |
23 | Avon / Doré | 3 juin 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9920 |
24 | Ayotte / Leroux | 27 jan 1914 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9452 |
25 | Baker / Lacroix | F11886 | ||
26 | Baker / Langevin-dit-Lacroix | 12 jan 1957 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F7832 |
27 | Baker / Mayer | F10532 | ||
28 | Baron / Richer | F11332 | ||
29 | Bazinet / Castonguay | F10687 | ||
30 | Bazinet / Desnoyers | F9292 | ||
31 | Bazinet / Gauthier | F10688 | ||
32 | Bazinet / Gour | F10755 | ||
33 | Bazinet / Lévesque | F10733 | ||
34 | Bazinet / Racine | F8028 | ||
35 | Bazinet / Racine | F6560 | ||
36 | Beaton / Quesnel | 10 nov 1956 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12585 |
37 | Beauchamp / Racine | F11145 | ||
38 | Beauchamps / Lalonde | 7 juil 1919 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12163 |
39 | Beauchesne / Charron | 6 mai 1946 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11129 |
40 | Beauchesne / Deguire | 12 avr 1915 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9454 |
41 | Beauchesne / Laflèche | 23 mai 1927 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F1913 |
42 | Beauchesne / Langlois | F11199 | ||
43 | Beauchesne / Pilon | F11634 | ||
44 | Beauchesne / Surprenant | 25 avr 1977 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9437 |
45 | Beaudin / Desnoyers | F12503 | ||
46 | Beaudin / Gadbois | 10 avr 1928 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11385 |
47 | Beaudry / Charette | 20 oct 1907 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11807 |
48 | Beauregard / Poirier | F9082 | ||
49 | Beauvais / Forget | F10972 | ||
50 | Beauvais / Lacroix | F10973 |
Friends
Résultats 1 à 7 de 7
Famille | Friends | No. Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beauregard / Huneault | 14 juin 1910 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9087 |
2 | Boisvenue / Bissonnette | 20 juil 1909 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11764 |
3 | Bourdeau / Durocher | 26 déc 1967 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12621 |
4 | Germain / Racine | F12509 | ||
5 | Gratton / Gratton | 27 oct 1923 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9928 |
6 | Grignon / Boulerice | 28 déc 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F8649 |
7 | Leduc / Boulerice | F9234 |