Ste-Euphémie, Casselman ON
Naissance
Résultats 1 à 50 de 2975
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom ![]() |
Baptême ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 juillet 1913 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I30654 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 1078
Nom, Prénom ![]() |
Décès ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 mars 1933 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I25807 |
2 | ![]() | 6 juin 1959 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I11210 |
3 | ![]() | 5 sep 1962 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31496 |
4 | ![]() | 14 sep 1974 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32164 |
5 | ![]() | 7 avr 1974 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31187 |
6 | ![]() | 12 fév 1942 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32401 |
7 | ![]() | 6 jan 1963 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34193 |
8 | ![]() | 27 avr 1939 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34314 |
9 | ![]() | 20 oct 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I20369 |
10 | ![]() | 22 jan 1918 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34156 |
11 | ![]() | 20 fév 1917 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34133 |
12 | ![]() | 26 déc 1940 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33001 |
13 | ![]() | 12 sep 1940 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32481 |
14 | ![]() | 16 fév 1927 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32706 |
15 | ![]() | 27 juil 1932 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31805 |
16 | ![]() | 16 jan 1914 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33961 |
17 | ![]() | 11 fév 1951 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I29609 |
18 | ![]() | 4 juil 2008 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I9086 |
19 | ![]() | 2 juil 1910 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33840 |
20 | ![]() | 4 sep 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33950 |
21 | ![]() | 22 juil 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33891 |
22 | ![]() | 7 fév 1908 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33787 |
23 | ![]() | 29 fév 1924 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34357 |
24 | ![]() | 7 avr 1906 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33220 |
25 | ![]() | I34910 | ||
26 | ![]() | 6 oct 1899 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33603 |
27 | ![]() | 4 mars 1975 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31495 |
28 | ![]() | 3 fév 1916 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I25932 |
29 | ![]() | 2 sep 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I12001 |
30 | ![]() | 19 août 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32187 |
31 | ![]() | 22 juil 1922 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I11988 |
32 | ![]() | 14 mars 1965 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31562 |
33 | ![]() | 24 mars 1932 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34561 |
34 | ![]() | 10 mai 1920 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32284 |
35 | ![]() | 19 fév 1918 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32474 |
36 | ![]() | 5 mai 1922 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32200 |
37 | ![]() | 2 avr 1923 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32123 |
38 | ![]() | 15 mars 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32018 |
39 | ![]() | 9 fév 1937 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31844 |
40 | ![]() | 18 avr 1916 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32609 |
41 | ![]() | 6 avr 1917 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32503 |
42 | ![]() | 16 sep 1961 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I30148 |
43 | ![]() | 1 sep 1915 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32671 |
44 | ![]() | 3 jan 1971 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I12975 |
45 | ![]() | 16 avr 1953 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I22645 |
46 | ![]() | 18 nov 1916 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34102 |
47 | ![]() | 23 nov 1913 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33500 |
48 | ![]() | 27 jan 1975 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I30254 |
49 | ![]() | 31 mars 1958 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I20004 |
50 | ![]() | 31 mai 1972 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I20005 |
Inhumation
Résultats 1 à 50 de 1351
Nom, Prénom ![]() |
Inhumation ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mars 1933 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I25807 |
2 | ![]() | 10 juin 1959 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I11210 |
3 | ![]() | 18 août 1954 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I9058 |
4 | ![]() | 8 sep 1962 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31496 |
5 | ![]() | 17 sep 1974 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32164 |
6 | ![]() | 19 avr 1974 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31187 |
7 | ![]() | 16 fév 1942 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32401 |
8 | ![]() | 10 jan 1963 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34193 |
9 | ![]() | 20 oct 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I20369 |
10 | ![]() | 22 jan 1918 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34156 |
11 | ![]() | 20 fév 1917 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34133 |
12 | ![]() | 10 juin 1967 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34434 |
13 | ![]() | 27 jan 1976 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31565 |
14 | ![]() | 28 déc 1940 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33001 |
15 | ![]() | 14 sep 1940 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32481 |
16 | ![]() | 18 fév 1927 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32706 |
17 | ![]() | 29 juil 1932 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31805 |
18 | ![]() | 16 jan 1914 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33961 |
19 | ![]() | 27 déc 1921 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I25719 |
20 | ![]() | 30 avr 1966 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I30612 |
21 | ![]() | 13 fév 1951 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I29609 |
22 | ![]() | 10 juil 2008 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I9086 |
23 | ![]() | 2 juil 1910 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33840 |
24 | ![]() | 4 sep 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33950 |
25 | ![]() | 22 juil 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33891 |
26 | ![]() | 7 fév 1908 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33787 |
27 | ![]() | 29 fév 1924 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34357 |
28 | ![]() | 9 avr 1906 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33220 |
29 | ![]() | I34910 | ||
30 | ![]() | 8 oct 1899 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33603 |
31 | ![]() | 7 mars 1975 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31495 |
32 | ![]() | 5 fév 1916 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I25932 |
33 | ![]() | 3 sep 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I12001 |
34 | ![]() | 19 août 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32187 |
35 | ![]() | 23 juil 1922 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I11988 |
36 | ![]() | 17 mars 1965 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31562 |
37 | ![]() | 20 déc 1978 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34354 |
38 | ![]() | 25 mars 1932 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I34561 |
39 | ![]() | 11 mai 1920 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32284 |
40 | ![]() | I30823 | ||
41 | ![]() | 20 fév 1918 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32474 |
42 | ![]() | 6 mai 1922 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32200 |
43 | ![]() | 3 avr 1923 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32123 |
44 | ![]() | 16 mars 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32018 |
45 | ![]() | 11 fév 1937 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I31844 |
46 | ![]() | 19 avr 1916 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32609 |
47 | ![]() | 7 avr 1917 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32503 |
48 | ![]() | 19 sep 1961 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I30148 |
49 | ![]() | 2 sep 1915 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32671 |
50 | ![]() | 6 jan 1971 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I12975 |
Birth
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom ![]() |
Birth ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 nov 1904 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32964 |
2 | ![]() | 31 juil 1909 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I24696 |
3 | ![]() | 2 jan 1903 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I6136 |
4 | ![]() | I31321 | ||
5 | ![]() | 12 juin 1910 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I32937 |
6 | ![]() | 16 mars 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33156 |
7 | ![]() | 21 mars 1907 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33882 |
8 | ![]() | 29 juin 1909 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I29633 |
Death
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom ![]() |
Death ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 juil 1965 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I9048 |
2 | ![]() | 5 oct 1907 | Ste-Euphémie, Casselman ON | I33144 |
Diacre Permanent
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom ![]() |
Diacre Permanent ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I32569 |
Ordination Sacerdotale
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom ![]() |
Ordination Sacerdotale ![]() |
No. personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I24616 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 1195
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
No. Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 24 août 1968 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F2990 |
2 | / | F9450 | ||
3 | / Leblanc | F3196 | ||
4 | Adam / Bériault | F4546 | ||
5 | Adam / Campeau | F4557 | ||
6 | Adam / Lafontaine | F7642 | ||
7 | Adam / Lafontaine | F4548 | ||
8 | Allaire / Gauthier | 25 juin 1940 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12412 |
9 | Allaire / Lafontaine | F10892 | ||
10 | Arbic / Huneault | 21 sep 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11839 |
11 | Asboth / Pagé | F12387 | ||
12 | Atchison / Doran | F2859 | ||
13 | Aubé / Benoit | 2 oct 1911 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11734 |
14 | Aubé / Campeau | 12 juin 1923 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11453 |
15 | Aubin / Laplante | F9423 | ||
16 | Aubin / Mercier | 15 juin 1914 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12096 |
17 | Audet / Benoit | F10535 | ||
18 | Audette / Landry | 22 nov 1927 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9933 |
19 | Auger / Henri | 24 juil 1928 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12268 |
20 | Auger / Sabourin | 2 juil 1923 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11459 |
21 | Auprix / Branchault | 17 fév 1919 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12157 |
22 | Aupry / Quenneville | 14 août 1922 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12198 |
23 | Avon / Doré | 3 juin 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9920 |
24 | Ayotte / Leroux | 27 jan 1914 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9452 |
25 | Baker / Lacroix | F11886 | ||
26 | Baker / Langevin-dit-Lacroix | 12 jan 1957 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F7832 |
27 | Baker / Mayer | F10532 | ||
28 | Baron / Richer | F11332 | ||
29 | Bazinet / Castonguay | F10687 | ||
30 | Bazinet / Desnoyers | F9292 | ||
31 | Bazinet / Gauthier | F10688 | ||
32 | Bazinet / Gour | F10755 | ||
33 | Bazinet / Lévesque | F10733 | ||
34 | Bazinet / Racine | F8028 | ||
35 | Bazinet / Racine | F6560 | ||
36 | Beaton / Quesnel | 10 nov 1956 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12585 |
37 | Beauchamp / Racine | F11145 | ||
38 | Beauchamps / Lalonde | 7 juil 1919 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12163 |
39 | Beauchesne / Charron | 6 mai 1946 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11129 |
40 | Beauchesne / Deguire | 12 avr 1915 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9454 |
41 | Beauchesne / Laflèche | 23 mai 1927 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F1913 |
42 | Beauchesne / Langlois | F11199 | ||
43 | Beauchesne / Pilon | F11634 | ||
44 | Beauchesne / Surprenant | 25 avr 1977 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9437 |
45 | Beaudin / Desnoyers | F12503 | ||
46 | Beaudin / Gadbois | 10 avr 1928 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11385 |
47 | Beaudry / Charette | 20 oct 1907 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11807 |
48 | Beauregard / Poirier | F9082 | ||
49 | Beauvais / Forget | F10972 | ||
50 | Beauvais / Lacroix | F10973 |
Friends
Résultats 1 à 7 de 7
Famille ![]() |
Friends ![]() |
No. Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beauregard / Huneault | 14 juin 1910 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9087 |
2 | Boisvenue / Bissonnette | 20 juil 1909 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F11764 |
3 | Bourdeau / Durocher | 26 déc 1967 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F12621 |
4 | Germain / Racine | F12509 | ||
5 | Gratton / Gratton | 27 oct 1923 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F9928 |
6 | Grignon / Boulerice | 28 déc 1926 | Ste-Euphémie, Casselman ON | F8649 |
7 | Leduc / Boulerice | F9234 |