Embrun, ON
Naissance
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 juil 1862 | Embrun, ON | I8029 | |
| 2 | I6781 | |||
| 3 | I6780 | |||
| 4 | I10318 | |||
| 5 | I8208 | |||
| 6 | I6070 | |||
| 7 | 18 juil 1862 | Embrun, ON | I6322 | |
| 8 | I5747 | |||
| 9 | I5751 | |||
| 10 | 14 mars 1922 | Embrun, ON | I932 | |
| 11 | I337 | |||
| 12 | I6002 | |||
| 13 | 14 déc 1897 | Embrun, ON | I6306 | |
| 14 | I10940 | |||
| 15 | I7625 | |||
| 16 | I7620 | |||
| 17 | 25 déc 1880 | Embrun, ON | I28 | |
| 18 | 20 juin 1887 | Embrun, ON | I6305 | |
| 19 | I6397 | |||
| 20 | I172 | |||
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom |
Décès |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 avr 1980 | Embrun, ON | I6822 | |
| 2 | Embrun, ON | I6322 | ||
| 3 | 26 avr 1904 | Embrun, ON | I6321 | |
| 4 | I6485 | |||
| 5 | 14 juin 2002 | Embrun, ON | I8210 | |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I16529 | |||
| 2 | I6485 | |||
| 3 | 4 nov 2003 | Embrun, ON | I10243 | |
Mariage
Résultats 1 à 10 de 10
| Famille |
Mariage |
No. Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beriault / Grenier | F3407 | ||
| 2 | Bourgeois / Émard | 13 avr 1874 | Embrun, ON | F4812 |
| 3 | Dagenais / Marion | 29 fév 1892 | Embrun, ON | F5 |
| 4 | Dagenais / Ouellette | 29 juin 1930 | Embrun, ON | F131 |
| 5 | Dupuis / Paquet | 23 fév 1897 | Embrun, ON | F1832 |
| 6 | Grignon / Brisson | 8 jan 1923 | Embrun, ON | F3330 |
| 7 | Laflèche / Ayotte | F192 | ||
| 8 | Laflèche / Raymond | F157 | ||
| 9 | Lafortune / L'Érigé | 1 juil 1883 | Embrun, ON | F2685 |
| 10 | Marion / Ouellette | 29 déc 1930 | Embrun, ON | F2939 |

