Nicolet, QC
Naissance
Résultats 1 à 50 de 75
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 oct 1889 | Nicolet, QC | I14435 | |
| 2 | 19 août 1887 | Nicolet, QC | I14434 | |
| 3 | I15706 | |||
| 4 | 12 déc 1837 | Nicolet, QC | I13882 | |
| 5 | 29 déc 1831 | Nicolet, QC | I13860 | |
| 6 | 29 déc 1811 | Nicolet, QC | I13651 | |
| 7 | 23 sep 1887 | Nicolet, QC | I14460 | |
| 8 | 3 nov 1889 | Nicolet, QC | I14461 | |
| 9 | I15968 | |||
| 10 | 26 déc 1891 | Nicolet, QC | I14462 | |
| 11 | 25 avr 1855 | Nicolet, QC | I13939 | |
| 12 | 14 déc 1841 | Nicolet, QC | I13892 | |
| 13 | I15971 | |||
| 14 | 28 nov 1848 | Nicolet, QC | I13919 | |
| 15 | 22 mai 1852 | Nicolet, QC | I13902 | |
| 16 | 4 fév 1857 | Nicolet, QC | I13923 | |
| 17 | I15972 | |||
| 18 | 11 juin 1836 | Nicolet, QC | I13881 | |
| 19 | 8 juil 1857 | Nicolet, QC | I13940 | |
| 20 | 10 mai 1884 | Nicolet, QC | I14450 | |
| 21 | 27 fév 1854 | Nicolet, QC | I13903 | |
| 22 | 20 juin 1881 | Nicolet, QC | I14448 | |
| 23 | 1 jan 1840 | Nicolet, QC | I13868 | |
| 24 | 3 jan 1878 | Nicolet, QC | I14445 | |
| 25 | 14 nov 1887 | Nicolet, QC | I14452 | |
| 26 | I15970 | |||
| 27 | 13 mai 1880 | Nicolet, QC | I14447 | |
| 28 | 7 oct 1849 | Nicolet, QC | I13938 | |
| 29 | 11 avr 1837 | Nicolet, QC | I13867 | |
| 30 | 7 juin 1841 | Nicolet, QC | I13949 | |
| 31 | 6 mars 1836 | Nicolet, QC | I13866 | |
| 32 | 17 août 1845 | Nicolet, QC | I13917 | |
| 33 | 8 mars 1848 | Nicolet, QC | I13956 | |
| 34 | 11 juil 1843 | Nicolet, QC | I13871 | |
| 35 | 18 juil 1847 | Nicolet, QC | I13937 | |
| 36 | 25 juin 1858 | Nicolet, QC | I13906 | |
| 37 | 23 juil 1883 | Nicolet, QC | I14431 | |
| 38 | 13 mars 1875 | Nicolet, QC | I14443 | |
| 39 | I15969 | |||
| 40 | 23 mars 1860 | Nicolet, QC | I13924 | |
| 41 | 15 juin 1876 | Nicolet, QC | I14444 | |
| 42 | 13 juil 1863 | Nicolet, QC | I13910 | |
| 43 | 31 jan 1842 | Nicolet, QC | I13914 | |
| 44 | 1 mars 1868 | Nicolet, QC | I13911 | |
| 45 | 14 fév 1879 | Nicolet, QC | I14446 | |
| 46 | 25 avr 1824 | Nicolet, QC | I13657 | |
| 47 | 23 août 1841 | Nicolet, QC | I13885 | |
| 48 | I15965 | |||
| 49 | 11 nov 1844 | Nicolet, QC | I13894 | |
| 50 | 29 sep 1857 | Nicolet, QC | I13965 | |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Décès |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 oct 1870 | Nicolet, QC | I2783 | |
| 2 | 15 juil 1862 | Nicolet, QC | I2650 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 juil 1862 | Nicolet, QC | I2650 | |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 98
| Famille |
Mariage |
No. Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baillargeon / Dubuc | 19 oct 1950 | Nicolet, QC | F6096 |
| 2 | Baril / Dubuc | 23 août 1969 | Nicolet, QC | F6425 |
| 3 | Bellemare / Dubuc | 2 oct 1939 | Nicolet, QC | F6024 |
| 4 | Berthiaume / Dubuc | 24 juin 1963 | Nicolet, QC | F6092 |
| 5 | Blanchette / Dubuc | 22 juil 1939 | Nicolet, QC | F6123 |
| 6 | Boissonneault / Dubuc | 13 août 1894 | Nicolet, QC | F5601 |
| 7 | Côté / Desfossés | 23 juil 1963 | Nicolet, QC | F6412 |
| 8 | Côté / Dubuc | 20 juin 1938 | Nicolet, QC | F6025 |
| 9 | Côté / Dubuc | 3 mars 1973 | Nicolet, QC | F6433 |
| 10 | Côté / Dubuc | 26 mai 1984 | Nicolet, QC | F6438 |
| 11 | Croteau / Dubuc | 5 sep 1966 | Nicolet, QC | F6071 |
| 12 | Desfossés / Dubuc | 16 juil 1942 | Nicolet, QC | F6056 |
| 13 | Désilets / Dubuc | 21 juil 1874 | Nicolet, QC | F5587 |
| 14 | Doucet / Dubuc | 10 juil 1900 | Nicolet, QC | F5848 |
| 15 | Dubuc / Beauchemin | 4 août 1840 | Nicolet, QC | F5484 |
| 16 | Dubuc / Beaulac | 17 oct 1882 | Nicolet, QC | F5595 |
| 17 | Dubuc / Beaulorier | 17 juil 1876 | Nicolet, QC | F5617 |
| 18 | Dubuc / Beaulorier | 1 sep 1885 | Nicolet, QC | F5620 |
| 19 | Dubuc / Benoît | 7 fév 1923 | Nicolet, QC | F5840 |
| 20 | Dubuc / Benoit | 9 août 1980 | Nicolet, QC | F6439 |
| 21 | Dubuc / Bourbeau | 29 juin 1957 | Nicolet, QC | F6059 |
| 22 | Dubuc / Brassard | 17 juin 1872 | Nicolet, QC | F5590 |
| 23 | Dubuc / Collins | 16 août 1969 | Nicolet, QC | F6334 |
| 24 | Dubuc / Côté | 2 août 1825 | Nicolet, QC | F5479 |
| 25 | Dubuc / Crevier-St-François | 26 jan 1864 | Nicolet, QC | F5588 |
| 26 | Dubuc / Drouin | 6 août 1983 | Nicolet, QC | F6419 |
| 27 | Dubuc / Dubuc | 27 sep 1910 | Nicolet, QC | F5813 |
| 28 | Dubuc / Dubuc | 5 avr 1918 | Nicolet, QC | F5823 |
| 29 | Dubuc / Duval | 11 fév 1902 | Nicolet, QC | F5833 |
| 30 | Dubuc / Duval | 23 jan 1906 | Nicolet, QC | F5825 |
| 31 | Dubuc / Florent | 4 juil 1953 | Nicolet, QC | F6102 |
| 32 | Dubuc / Fréchette | 14 août 1971 | Nicolet, QC | F6336 |
| 33 | Dubuc / Goudreau | 2 juin 1945 | Nicolet, QC | F6026 |
| 34 | Dubuc / Hamel | 21 juin 1975 | Nicolet, QC | F6427 |
| 35 | Dubuc / Labonté | 30 août 1975 | Nicolet, QC | F6426 |
| 36 | Dubuc / Lemaire | 30 avr 1938 | Nicolet, QC | F6023 |
| 37 | Dubuc / Lemire | 16 août 1969 | Nicolet, QC | F6452 |
| 38 | Dubuc / Martel | 21 jan 1834 | Nicolet, QC | F5480 |
| 39 | Dubuc / Michaud | 19 sep 1970 | Nicolet, QC | F6335 |
| 40 | Dubuc / Morel | 1 sep 1903 | Nicolet, QC | F5775 |
| 41 | Dubuc / Morin | 26 déc 1944 | Nicolet, QC | F6022 |
| 42 | Dubuc / Nourri | 2 oct 1877 | Nicolet, QC | F5599 |
| 43 | Dubuc / Paré | 7 jan 1874 | Nicolet, QC | F5593 |
| 44 | Dubuc / Provencher | 14 nov 1907 | Nicolet, QC | F5608 |
| 45 | Dubuc / Provencher | 15 sep 1956 | Nicolet, QC | F6105 |
| 46 | Dubuc / Pruneau | 24 août 1985 | Nicolet, QC | F6420 |
| 47 | Dubuc / René | 2 août 1802 | Nicolet, QC | F5403 |
| 48 | Dubuc / René | 28 jan 1873 | Nicolet, QC | F5616 |
| 49 | Dubuc / Richard | 27 oct 1898 | Nicolet, QC | F5799 |
| 50 | Dubuc / Robidoux | 21 mars 1941 | Nicolet, QC | F5878 |

