Occurences
Résultats 1 à 8 de 8 pour Prénom égal à OLYMPE ET Fichier égal à RicherDitLafleche
| # | Nom, Prénom |
No. personne | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaupré, Olympe | I21315 | ||
| 2 | Chandonnet, Olympe | I3021 | ||
| 3 | Dubuc, Olympe | I13675 | ||
| 4 | Gauthier, Olympe | I25740 | ||
| 5 | Grandmont, Olympe | I14010 | ||
| 6 | Laflèche, Olympe | I4636 | n. 10 nov 1848 | St-Martin, Ile Jésus, QC |
| 7 | Laflèche, Olympe | I4641 | n. 1855 | St-Martin, Ile Jésus, QC |
| 8 | Rainville, Olympe | I33547 |





