Occurences
Résultats 1 à 33 de 33 pour Prénom égal à OVILA ET Fichier égal à RicherDitLafleche
| # | Nom, Prénom |
No. personne | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audette, Ovila | I31984 | ||
| 2 | Bériault, Ovila | I27783 | n. 1918 | St-Albert ON |
| 3 | Cardinal, Ovila | I25614 | ||
| 4 | Cartier, Ovila | I37717 | ||
| 5 | Chaput, Ovila | I27733 | ||
| 6 | Charron, Ovila | I11898 | ||
| 7 | Clément, Ovila | I7127 | ||
| 8 | Clément, Ovila | I21771 | n. 11 mars 1899 | Embrun ON |
| 9 | Dagenais, Ovila | I6822 | n. 1895 | |
| 10 | Dagenais, Ovila | I140 | n. 7 oct 1900 | Morewood, ON |
| 11 | Desabrais, Ovila | I34201 | ||
| 12 | Desjardins, Ovila | I11680 | ||
| 13 | Drouin, Ovila | I34026 | n. 1896 | |
| 14 | Éthier, Ovila | I20672 | ||
| 15 | Forget, Ovila | I26760 | n. 1888 | St-Albert ON |
| 16 | Gareau, Ovila | I23383 | ||
| 17 | Génier, Ovila | I20255 | n. 6 août 1890 | Sturgeon Falls ON |
| 18 | Gibeault, Ovila | I26619 | ||
| 19 | Goulet, Ovila | I22643 | ||
| 20 | Grégoire, Ovila | I30282 | ||
| 21 | Groulx, Ovila | I32763 | n. 25 déc 1914 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 22 | Labelle, Ovila | I37505 | ||
| 23 | Laflèche, Ovila | I26 | n. 23 avr 1900 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 24 | Lafrance, Ovila | I24908 | ||
| 25 | Lajeunesse, Ovila | I35367 | n. 1892 | |
| 26 | Lalonde, Ovila | I31198 | ||
| 27 | Lalonde, Ovila | I11519 | ||
| 28 | Lamoureux, Ovila | I25746 | n. 1877 | |
| 29 | Levac, Ovila | I29996 | ||
| 30 | Ménard, Ovila | I22633 | ||
| 31 | Patenaude, Ovila | I30572 | ||
| 32 | Pominville, Ovila | I14816 | ||
| 33 | Villeneuve, Ovila | I28701 |





