Occurences
Résultats 1 à 50 de 194 pour Nom égal à Brunet ET Fichier égal à RicherDitLafleche
1 2 3 4 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. personne | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunet, Adèle | I32927 | ||
| 2 | Brunet, Adèle | I31763 | n. 1870 | |
| 3 | Brunet, Adgée | I36279 | ||
| 4 | Brunet, Adoria Joseph Oswald | I27082 | n. 9 août 1903 | St-Albert ON |
| 5 | Brunet, Adrien | I26409 | n. 1874 | |
| 6 | Brunet, Adrien Eusèbe | I27085 | n. 14 mars 1899 | St-Albert ON |
| 7 | Brunet, Adrien Joseph Angelot | I34566 | ||
| 8 | Brunet, Agnès | I27873 | n. 1880 | St-Albert ON |
| 9 | Brunet, Agnès | I27073 | n. 11 nov 1881 | St-Albert ON |
| 10 | Brunet, Agnès Marie | I26468 | n. 30 jan 1880 | St-Albert ON |
| 11 | Brunet, Agnès Marie Rosalie | I33337 | n. 17 avr 1904 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 12 | Brunet, Agnos | I24213 | ||
| 13 | Brunet, Albert Joseph | I33983 | n. 26 jan 1913 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 14 | Brunet, Aline Marie Aurietta | I7511 | n. 1 sep 1933 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 15 | Brunet, Alma | I17260 | n. 17 nov 1908 | |
| 16 | Brunet, Amanda | I26239 | ||
| 17 | Brunet, Amilia Marie Adrienne | I27086 | n. 14 juin 1902 | St-Albert ON |
| 18 | Brunet, André | I32835 | ||
| 19 | Brunet, Anne | I36517 | ||
| 20 | Brunet, Anne | I36563 | ||
| 21 | Brunet, Anne Marie | I27074 | n. 6 juil 1897 | St-Albert ON |
| 22 | Brunet, Anne-Marie Aline | I34296 | ||
| 23 | Brunet, Anonyme | I27874 | n. 19 jan 1893 | St-Albert ON |
| 24 | Brunet, Anonyme | I29753 | ||
| 25 | Brunet, Antoine | I36322 | ||
| 26 | Brunet, Antoinette | I34272 | n. 1862 | |
| 27 | Brunet, Arcade | I24202 | ||
| 28 | Brunet, Armand Joseph Damase | I31950 | n. 25 juin 1905 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 29 | Brunet, Armantine | I25762 | n. 1887 | |
| 30 | Brunet, Arthur Elzéar | I27076 | n. 1 août 1897 | St-Albert ON |
| 31 | Brunet, Aurèle Joseph Réal | I7296 | ||
| 32 | Brunet, Aurore | I30686 | ||
| 33 | Brunet, Aurore Marie | I27083 | n. 1 déc 1893 | St-Albert ON |
| 34 | Brunet, Aurore Marie Cécile | I32805 | ||
| 35 | Brunet, Barbe | I36223 | ||
| 36 | Brunet, Barbe | I36313 | ||
| 37 | Brunet, Blanche Marie | I34225 | ||
| 38 | Brunet, Bruno Joseph Henri | I34860 | ||
| 39 | Brunet, Carmel | I32518 | ||
| 40 | Brunet, Carrie Lynn | I6585 | ||
| 41 | Brunet, Catherine | I32831 | ||
| 42 | Brunet, Catherine | I868 | ||
| 43 | Brunet, Cécile | I31669 | ||
| 44 | Brunet, Cécile Bernadette | I25637 | n. 1903 | |
| 45 | Brunet, Claude | I32829 | ||
| 46 | Brunet, Claude | I28150 | ||
| 47 | Brunet, Claude Joseph Cléophas | I7513 | ||
| 48 | Brunet, Corinna Marie Thérèse | I34586 | ||
| 49 | Brunet, Debra Anne | I7567 | ||
| 50 | Brunet, Délia | I27784 | n. 1878 | St-Albert ON |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de répartition





