Occurences
Résultats 1 à 50 de 301 pour Nom égal à Grenier ET Fichier égal à RicherDitLafleche
1 2 3 4 5 ... 7» Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. personne | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenier, Adèle | I17354 | n. 5 juin 1854 | |
| 2 | Grenier, Adelina | I17402 | n. 17 mars 1878 | |
| 3 | Grenier, Adrien | I17403 | ||
| 4 | Grenier, Agathe | I13493 | ||
| 5 | Grenier, Alban | I17436 | ||
| 6 | Grenier, Albert | I17412 | ||
| 7 | Grenier, Alberte | I17426 | ||
| 8 | Grenier, Alexandre | I10833 | n. 1809 | |
| 9 | Grenier, Alexandre | I8926 | n. 15 juil 1892 | |
| 10 | Grenier, Alexandre | I736 | n. 2 juin 1918 | Marbleton, QC |
| 11 | Grenier, Alexis | I12350 | n. 15 mai 1740 | |
| 12 | Grenier, Alphonse | I10841 | n. août 1894 | |
| 13 | Grenier, Alyssa | I31477 | ||
| 14 | Grenier, André | I7317 | ||
| 15 | Grenier, André | I10844 | ||
| 16 | Grenier, André | I12365 | n. 7 déc 1731 | |
| 17 | Grenier, Andrée | I7976 | ||
| 18 | Grenier, Ange | I12286 | n. 8 jan 1718 | Beauport QC |
| 19 | Grenier, Ange-Gabriel | I12354 | n. 17 nov 1747 | |
| 20 | Grenier, Angèle | I35870 | ||
| 21 | Grenier, Angèle | I17467 | ||
| 22 | Grenier, Angélique | I12926 | ||
| 23 | Grenier, Angélique | I12447 | n. 23 mai 1759 | |
| 24 | Grenier, Anna | I10835 | n. déc 1885 | |
| 25 | Grenier, Anne | I12361 | n. 11 mars 1727 | |
| 26 | Grenier, Anne | I10935 | ||
| 27 | Grenier, Anonyme | I17458 | ||
| 28 | Grenier, Anonyme | I12429 | n. 21 déc 1758 | |
| 29 | Grenier, Anonyme | I12465 | n. 18 jan 1761 | |
| 30 | Grenier, Anonyme | I12440 | n. 20 déc 1763 | |
| 31 | Grenier, Anonyme | I12470 | n. 17 sep 1764 | |
| 32 | Grenier, Anonyme | I8963 | ||
| 33 | Grenier, Anonyme (1) | I12443 | n. 4 nov 1754 | |
| 34 | Grenier, Anonyme (2) | I12444 | n. 4 nov 1754 | |
| 35 | Grenier, Antoine | I12295 | n. 14 juin 1724 | Beauport QC |
| 36 | Grenier, Antoine | I12431 | n. 18 jan 1763 | |
| 37 | Grenier, Antoine | I12408 | n. 1 mai 1763 | |
| 38 | Grenier, Antoine | I777 | n. 7 avr 1900 | |
| 39 | Grenier, Appoline | I17374 | n. 17 oct 1861 | |
| 40 | Grenier, Aristide | I24437 | ||
| 41 | Grenier, Aristide | I31464 | ||
| 42 | Grenier, Armand | I775 | n. 8 déc 1920 | |
| 43 | Grenier, Benoit | I10911 | ||
| 44 | Grenier, Berthe | I17367 | ||
| 45 | Grenier, Carole | I6678 | ||
| 46 | Grenier, Catherine | I29513 | ||
| 47 | Grenier, Charles | I17306 | ||
| 48 | Grenier, Charles | I12296 | n. 15 mai 1725 | Beauport QC |
| 49 | Grenier, Charles | I12455 | n. 16 août 1756 | |
| 50 | Grenier, Charles | I12436 | n. 5 juin 1757 |
1 2 3 4 5 ... 7» Suivant» | Carte de répartition





