Occurences
Résultats 201 à 212 de 212 pour Nom égal à Laplante ET Fichier égal à RicherDitLafleche
«Précédent 1 2 3 4 5 | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. personne | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Laplante, Sylvie Marie Pauline | I30866 | ||
| 202 | Laplante, Thérèse Marie Cécile | I19951 | ||
| 203 | Laplante, Valérie | I31640 | ||
| 204 | Laplante, Vitaline | I26102 | ||
| 205 | Laplante, Wilfrid | I25082 | n. 1880 | |
| 206 | Laplante, Yvette Marie Purissima Cécile | I26229 | ||
| 207 | Laplante, Yvon Joseph Albert | I30963 | ||
| 208 | Laplante, Yvon Joseph Roger | I26853 | ||
| 209 | Laplante, Yvonne | I23836 | ||
| 210 | Laplante, Yvonne | I30661 | ||
| 211 | Laplante, Yvonne | I33883 | n. 15 nov 1913 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 212 | Laplante, Zélia-Julie | I20997 |
«Précédent 1 2 3 4 5 | Carte de répartition





