Occurences
Résultats 1 à 50 de 172 pour Nom égal à Leduc ET Fichier égal à RicherDitLafleche
1 2 3 4 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. personne | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leduc, A... | I32436 | ||
| 2 | Leduc, Adèle | I2285 | ||
| 3 | Leduc, Adèle | I32548 | ||
| 4 | Leduc, Alain | I25202 | ||
| 5 | Leduc, Alex | I33804 | ||
| 6 | Leduc, Alexandre | I34652 | ||
| 7 | Leduc, Alice | I34702 | ||
| 8 | Leduc, André Joseph Paul | I34848 | ||
| 9 | Leduc, Angélique | I12897 | ||
| 10 | Leduc, Anita | I20096 | ||
| 11 | Leduc, Anna Marie Angèle | I32526 | ||
| 12 | Leduc, Anna Marie Angélina | I25217 | n. 18 juil 1909 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 13 | Leduc, Anne | I35886 | ||
| 14 | Leduc, Annette | I32727 | ||
| 15 | Leduc, Annie | I25297 | ||
| 16 | Leduc, Anonyme | I8739 | n. 27 fév 1927 | Sainte-Anne de la Pérade, QC |
| 17 | Leduc, Anonyme | I8740 | n. 28 avr 1930 | Sainte-Anne de la Pérade, QC |
| 18 | Leduc, Anonyme | I34950 | ||
| 19 | Leduc, Antoine | I36749 | ||
| 20 | Leduc, Antoine-Marie | I36773 | ||
| 21 | Leduc, Archange | I2240 | ||
| 22 | Leduc, Armand Joseph | I25227 | ||
| 23 | Leduc, Arthur | I35007 | ||
| 24 | Leduc, Aurèle Joseph Euclide | I25226 | ||
| 25 | Leduc, Aurore | I20100 | ||
| 26 | Leduc, Aurore | I22713 | n. 1892 | |
| 27 | Leduc, Benjamin | I17206 | ||
| 28 | Leduc, Benjamin | I27766 | ||
| 29 | Leduc, Blanche | I33336 | n. 6 oct 1905 | St-Jacques, Embrun ON |
| 30 | Leduc, Carole | I6277 | ||
| 31 | Leduc, Catherine | I21150 | n. 26 avr 1829 | St-Clément de Beauharnois QC |
| 32 | Leduc, Cécile | I16184 | ||
| 33 | Leduc, Clarina Lina | I2264 | ||
| 34 | Leduc, Corinne | I17327 | ||
| 35 | Leduc, Délia | I20101 | ||
| 36 | Leduc, Elisa | I27799 | ||
| 37 | Leduc, Elise | I2282 | n. 1849 | |
| 38 | Leduc, Émile Joseph | I25304 | ||
| 39 | Leduc, Émile Joseph Albert | I32827 | n. 14 déc 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 40 | Leduc, Émilia Marie Élizabeth | I25216 | n. 1 jan 1908 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 41 | Leduc, Ernest | I20094 | ||
| 42 | Leduc, Eugène Joseph Ernest | I29632 | ||
| 43 | Leduc, Euphrasie | I24930 | ||
| 44 | Leduc, Félice | I17378 | ||
| 45 | Leduc, Félix | I36746 | ||
| 46 | Leduc, Félix | I36750 | ||
| 47 | Leduc, Fernand | I25300 | ||
| 48 | Leduc, Fleurette Marie Antonia | I30754 | ||
| 49 | Leduc, Flore Marie Jeanne | I8174 | n. 2 fév 1919 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 50 | Leduc, Florence | I32435 |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de répartition





