Occurences
Résultats 1 à 50 de 152 pour Nom égal à Mayer ET Fichier égal à RicherDitLafleche
1 2 3 4 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. personne | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayer, Adorila Marie Laurentide | I29533 | n. 31 mars 1901 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 2 | Mayer, Agnès | I9142 | ||
| 3 | Mayer, Alain | I9147 | ||
| 4 | Mayer, Albert Joseph | I29538 | n. 15 mars 1903 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 5 | Mayer, Aldéa | I32934 | n. 1893 | |
| 6 | Mayer, Alexandre | I218 | ||
| 7 | Mayer, Alphonsine | I147 | n. 18 fév 1861 | Embrun ON |
| 8 | Mayer, Analda Aldina Marie | I12109 | n. 24 jan 1879 | St-Albert, ON |
| 9 | Mayer, Anita | I18984 | ||
| 10 | Mayer, Anne Marie | I12110 | n. 27 sep 1884 | St-Albert, ON |
| 11 | Mayer, Anonyme | I31646 | ||
| 12 | Mayer, Arthur Zénon | I12107 | n. 16 mai 1883 | St-Albert, ON |
| 13 | Mayer, Azéline Philippine | I4118 | n. 25 avr 1865 | St-Jacques, Embrun ON |
| 14 | Mayer, Bernard Joseph | I29601 | ||
| 15 | Mayer, Bruno Joseph Jean-Marie | I32866 | n. 3 fév 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 16 | Mayer, Carmen | I18971 | ||
| 17 | Mayer, Cécile Marie Gabrielle | I29593 | ||
| 18 | Mayer, Colette | I19007 | ||
| 19 | Mayer, Daniel | I19015 | ||
| 20 | Mayer, Daniel | I19036 | ||
| 21 | Mayer, Dany | I9115 | ||
| 22 | Mayer, David | I9116 | ||
| 23 | Mayer, Delphis | I37733 | ||
| 24 | Mayer, Delphis (Dolphis) | I32412 | ||
| 25 | Mayer, Delphis Adolphus | I95 | n. | Rigaud, QC |
| 26 | Mayer, Denis | I18989 | ||
| 27 | Mayer, Denise | I18991 | ||
| 28 | Mayer, Denise Marie Thérèse | I29760 | ||
| 29 | Mayer, Diane | I9128 | ||
| 30 | Mayer, Dominique | I3943 | n. 1825 | |
| 31 | Mayer, Dona Jean Joseph | I12102 | n. 4 mai 1887 | St-Albert, ON |
| 32 | Mayer, Dora Marie | I29532 | n. 31 mars 1901 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 33 | Mayer, Émile Joseph | I33197 | n. 29 sep 1907 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 34 | Mayer, Émilien Joseph Ovila | I24599 | n. 15 août 1912 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 35 | Mayer, Emma Marie | I24602 | n. 6 mars 1918 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 36 | Mayer, Ernest Joseph | I33882 | n. 7 mars 1907 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 37 | Mayer, Ernestine Marie Donalda | I12108 | n. 10 déc 1886 | St-Albert, ON |
| 38 | Mayer, Eva | I32181 | ||
| 39 | Mayer, Eva Marie | I29570 | n. 29 oct 1908 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 40 | Mayer, Fernand | I29665 | ||
| 41 | Mayer, Fernand | I30033 | ||
| 42 | Mayer, Fernand Joseph | I29603 | ||
| 43 | Mayer, Florestine (Florence) | I32328 | n. 16 jan 1903 | Crysler ON |
| 44 | Mayer, François Joseph Moïse | I12100 | n. 4 juin 1896 | St-Albert, ON |
| 45 | Mayer, Françoise | I18975 | ||
| 46 | Mayer, Françoise | I9111 | ||
| 47 | Mayer, Frédéric | I18959 | n. 28 juil 1907 | Montréal QC |
| 48 | Mayer, Frédéric | I19040 | ||
| 49 | Mayer, Georgiana | I99 | n. | Rigaud, QC |
| 50 | Mayer, Ghislaine | I19011 |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de répartition





