Occurences
Résultats 1 à 50 de 168 pour Nom égal à Roy ET Fichier égal à RicherDitLafleche
1 2 3 4 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. personne | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy, Adrien Damasse | I27619 | n. 3 nov 1890 | St-Albert ON |
| 2 | Roy, Alcide | I6917 | ||
| 3 | Roy, Alexina | I30584 | ||
| 4 | Roy, Alexis Joseph Élie | I26429 | n. 27 mai 1893 | St-Albert ON |
| 5 | Roy, Alexis Joseph Isaïe | I27625 | ||
| 6 | Roy, Aline | I25248 | ||
| 7 | Roy, Alsémin (Aldéma) | I6915 | ||
| 8 | Roy, Ambroise | I18234 | ||
| 9 | Roy, André | I14158 | ||
| 10 | Roy, André | I26430 | n. 1850 | |
| 11 | Roy, André Joseph Laurent | I27626 | ||
| 12 | Roy, Anna Marie Élizabeth | I27629 | ||
| 13 | Roy, Anne | I36652 | ||
| 14 | Roy, Anne Marie | I27628 | n. 31 jan 1909 | St-Albert ON |
| 15 | Roy, Annette | I14385 | ||
| 16 | Roy, Anonyme | I18349 | n. 1899 | |
| 17 | Roy, Anonyme | I26976 | n. 24 oct 1915 | St-Albert ON |
| 18 | Roy, Anthime (Antoine) | I26465 | n. 1863 | |
| 19 | Roy, Antoine | I21011 | ||
| 20 | Roy, Aristide | I14174 | ||
| 21 | Roy, Arthur | I21010 | ||
| 22 | Roy, ArthurJoseph | I27623 | n. 17 oct 1891 | St-Albert ON |
| 23 | Roy, Auréa | I1246 | ||
| 24 | Roy, Béatrice | I20676 | ||
| 25 | Roy, Béatrice Marie | I33171 | n. 29 juin 1907 | Ste-Euphémie, Casselman ON |
| 26 | Roy, Berthe | I14674 | ||
| 27 | Roy, Bertrand Gaëtan | I31520 | ||
| 28 | Roy, Blanche | I30296 | ||
| 29 | Roy, Carmen | I10879 | ||
| 30 | Roy, Carole | I7713 | ||
| 31 | Roy, Carole Marie Claudette | I29142 | ||
| 32 | Roy, Casimir Joseph Jean-Baptiste | I26682 | n. 29 juin 1889 | St-Albert ON |
| 33 | Roy, Chantal | I10893 | ||
| 34 | Roy, Charles | I36601 | ||
| 35 | Roy, Charlotte | I1520 | ||
| 36 | Roy, Clément | I14944 | ||
| 37 | Roy, Corinne | I10356 | ||
| 38 | Roy, Damasse | I14166 | ||
| 39 | Roy, Damasse-Adrien | I26978 | n. 1891 | |
| 40 | Roy, Dany | I15703 | ||
| 41 | Roy, Denise | I7979 | ||
| 42 | Roy, Donald | I17806 | ||
| 43 | Roy, Dora Marie | I32733 | ||
| 44 | Roy, Edess | I2690 | ||
| 45 | Roy, Élia Marie Rose Délima | I26983 | n. 11 mars 1888 | St-Albert ON |
| 46 | Roy, Élizabeth Marie | I26984 | n. 12 avr 1883 | St-Albert ON |
| 47 | Roy, Émérentienne Marie-Ange | I27627 | ||
| 48 | Roy, Émile | I18342 | n. 2 août 1885 | Batchfordville NY |
| 49 | Roy, Émilia | I14649 | ||
| 50 | Roy, Eugénie | I18265 |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de répartition





