Hull, QC
Naissance
Résultats 1 à 50 de 73
Décès
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom |
Décès |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mars 1940 | Hull, QC | I7761 | |
| 2 | I7969 | |||
| 3 | I8193 | |||
| 4 | 28 avr 1940 | Hull, QC | I4627 | |
| 5 | 9 déc 1967 | Hull, QC | I6582 | |
| 6 | 24 août 1986 | Hull, QC | I11038 | |
| 7 | 11 avr 1876 | Hull, QC | I4602 | |
| 8 | 28 mars 1976 | Hull, QC | I4609 | |
| 9 | 2 mai 1908 | Hull, QC | I4612 | |
| 10 | 30 mars 1892 | Hull, QC | I11861 | |
| 11 | 27 mars 1905 | Hull, QC | I4617 | |
| 12 | 5 juil 1906 | Hull, QC | I4611 | |
| 13 | 28 mars 1892 | Hull, QC | I4630 | |
| 14 | 29 mars 1892 | Hull, QC | I4631 | |
| 15 | 24 août 1905 | Hull, QC | I4610 | |
| 16 | 27 sep 1990 | Hull, QC | I11745 | |
| 17 | I11797 | |||
| 18 | 17 juin 1906 | Hull, QC | I4618 | |
| 19 | 16 jan 2002 | Hull, QC | I16178 | |
| 20 | 31 mai 1977 | Hull, QC | I4604 | |
| 21 | 9 déc 1872 | Hull, QC | I4601 | |
| 22 | 18 jan 2002 | Hull, QC | I11039 | |
| 23 | 26 juil 1975 | Hull, QC | I4605 | |
Inhumation
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 août 1986 | Hull, QC | I11038 | |
| 2 | 3 mai 1908 | Hull, QC | I4612 | |
| 3 | 31 mars 1892 | Hull, QC | I11861 | |
| 4 | 6 juil 1906 | Hull, QC | I4611 | |
| 5 | 31 mars 1892 | Hull, QC | I4631 | |
| 6 | 1 oct 1990 | Hull, QC | I11745 | |
| 7 | I11797 | |||
| 8 | 4 déc 1978 | Hull, QC | I4629 | |
| 9 | 5 juil 2001 | Hull, QC | I8091 | |
Mariage
Résultats 1 à 33 de 33
| Famille |
Mariage |
No. Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boily / Coté | 4 mai 1903 | Hull, QC | F2894 |
| 2 | Dubois / Laflamme | F755 | ||
| 3 | Fuger / Laflèche | 31 jan 1880 | Hull, QC | F2087 |
| 4 | Gascon / Richer | sep 1998 | Hull, QC | F4008 |
| 5 | Giroux / Laprise | F2442 | ||
| 6 | Gunville / Laprise | F2443 | ||
| 7 | Lacasse / Froment | F2455 | ||
| 8 | Laflèche / Boily | 6 août 1930 | Hull, QC | F2805 |
| 9 | Laflèche / Bucur | F146 | ||
| 10 | Laflèche / Cadieux | 10 oct 1871 | Hull, QC | F2069 |
| 11 | Laflèche / Charron | 14 août 1971 | Hull, QC | F4770 |
| 12 | Laflèche / Chénier | 13 sep 1969 | Hull, QC | F4701 |
| 13 | Laflèche / Flansbury | 6 août 1960 | Hull, QC | F4715 |
| 14 | Laflèche / Inkel | 27 oct 1941 | Hull, QC | F4571 |
| 15 | Laflèche / Jean-Venne | F4735 | ||
| 16 | Laflèche / Lalonde | 25 mai 1908 | Hull, QC | F4572 |
| 17 | Laflèche / Lapierre | F167 | ||
| 18 | Laflèche / Larocque | 12 juin 1976 | Hull, QC | F4703 |
| 19 | Laflèche / Légaré | 6 mai 1946 | Hull, QC | F4489 |
| 20 | Laflèche / Lépine | 6 sep 1926 | Hull, QC | F2074 |
| 21 | Laflèche / Lorrain | 2 juil 1931 | Hull, QC | F2083 |
| 22 | Laflèche / Madore | 7 mai 1902 | Hull, QC | F2071 |
| 23 | Laflèche / Meunier | 15 juil 1989 | Hull, QC | F4767 |
| 24 | Laflèche / Paré | 4 mai 1909 | Hull, QC | F2082 |
| 25 | Laflèche / Renaud | 1 juin 1940 | Hull, QC | F4668 |
| 26 | Laflèche / Servant | 2 oct 1971 | Hull, QC | F4766 |
| 27 | Laprise / Vézina | F2444 | ||
| 28 | Larivière / Paquin | juin 1874 | Hull, QC | F2049 |
| 29 | Laurin / Dubois | F754 | ||
| 30 | Léveillé / Veilleux | F3071 | ||
| 31 | Payant / Fréchette | F3575 | ||
| 32 | Renaud / Desjardins | F4308 | ||
| 33 | Sanche / Laflèche | 19 oct 1903 | Hull, QC | F2078 |

