Statistiques
| Détails | Nombre de saisies |
|---|---|
| Nombre de personnes | 38,097 |
| De genre masculin | 19,217 (50.44%) |
| De genre féminin | 18,758 (49.24%) |
| De genre inconnu | 122 (0.32%) |
| De personnes en vie | 8,844 |
| De familles | 13,739 |
| De patronymes distincts | 4,292 |
| Nombre : Portraits | 150 |
| Nombre : Documents | 0 |
| Nombre : Monuments | 0 |
| Nombre : Histoire | 0 |
| Nombre : Audio | 0 |
| Nombre : Video | 0 |
| Nombre de sources | 11 |
| Total des citations de source | 2,999 |
| Longévité moyenne1 | 57 ans, 186 jours |
| Personne la plus ancienne (René Cadau dit Poitevin) | 1590 |
| Longévité exceptionnelle1 | Âge |
|---|---|
| Albertine Lorrain | 110 ans |
| Ida Marie Rosalie Campeau | 105 ans 127 jours |
| Jeannette Sanche | 104 ans 72 jours |
| Rose-Eva Marie Quenneville | 102 ans 187 jours |
| Jean-Louis Albert Laflèche | 102 ans 48 jours |
| Armantine Brunet | 102 ans |
| Marie-Ursule Carupel-Sicard | 102 ans |
| Murray Vernon Rishea | 102 ans |
| Louise-Anna Savage | 101 ans 132 jours |
| Régis Dupuis | 101 ans |
| 1 | La longévité est calculée à partir des dates connues de naissance et de décès. À cause des dates parfois incomplètes comme un décès enregistré seulement avec l'année "1860" ou "avant 1860", ce calcul ne donne pas toujours des résultats précis. |
À propos de ce fichier

