Statistiques
| Détails | Nombre de saisies |
|---|---|
| Nombre de personnes | 38,030 |
| De genre masculin | 19,163 (50.39%) |
| De genre féminin | 18,708 (49.19%) |
| De genre inconnu | 159 (0.42%) |
| De personnes en vie | 8,802 |
| De familles | 13,727 |
| De patronymes distincts | 4,276 |
| Nombre : Portraits | 131 |
| Nombre : Documents | 0 |
| Nombre : Monuments | 0 |
| Nombre : Histoire | 0 |
| Nombre : Audio | 0 |
| Nombre : Video | 0 |
| Nombre de sources | 11 |
| Total des citations de source | 3,001 |
| Longévité moyenne1 | 57 ans, 166 jours |
| Personne la plus ancienne (René Cadau dit Poitevin) | 1590 |
| Longévité exceptionnelle1 | Âge |
|---|---|
| Albertine Lorrain | 110 ans |
| Ida Marie Rosalie Campeau | 105 ans 127 jours |
| Jeannette Sanche | 104 ans 72 jours |
| Rose-Eva Marie Quenneville | 102 ans 187 jours |
| Jean-Louis Albert Laflèche | 102 ans 48 jours |
| Armantine Brunet | 102 ans |
| Marie-Ursule Carupel-Sicard | 102 ans |
| Murray Vernon Rishea | 102 ans |
| Louise-Anna Savage | 101 ans 132 jours |
| Régis Dupuis | 101 ans |
| 1 | La longévité est calculée à partir des dates connues de naissance et de décès. À cause des dates parfois incomplètes comme un décès enregistré seulement avec l'année "1860" ou "avant 1860", ce calcul ne donne pas toujours des résultats précis. |
À propos de ce fichier

