Statistiques
Détails | Nombre de saisies |
---|---|
Nombre de personnes | 37,825 |
De genre masculin | 19,068 (50.41%) |
De genre féminin | 18,626 (49.24%) |
De genre inconnu | 131 (0.35%) |
De personnes en vie | 8,723 |
De familles | 13,625 |
De patronymes distincts | 4,212 |
Nombre : Portraits | 103 |
Nombre : Documents | 0 |
Nombre : Monuments | 0 |
Nombre : Histoire | 0 |
Nombre : Audio | 0 |
Nombre : Video | 0 |
Nombre de sources | 11 |
Total des citations de source | 3,001 |
Longévité moyenne1 | 57 ans, 110 jours |
Personne la plus ancienne (René Cadau dit Poitevin) | 1590 |
Longévité exceptionnelle1 | Âge |
---|---|
Marie-Suzanne Trudel | 163 ans 361 jours |
Albertine Lorrain | 110 ans |
Ida Marie Rosalie Campeau | 105 ans 127 jours |
Jeannette Sanche | 104 ans 72 jours |
Rose-Eva Marie Quenneville | 102 ans 187 jours |
Jean-Louis Albert Laflèche | 102 ans 48 jours |
Armantine Brunet | 102 ans |
Marie-Ursule Carupel-Sicard | 102 ans |
Louise-Anna Savage | 101 ans 132 jours |
Annette Génier | 101 ans |
1 | La longévité est calculée à partir des dates connues de naissance et de décès. À cause des dates parfois incomplètes comme un décès enregistré seulement avec l'année "1860" ou "avant 1860", ce calcul ne donne pas toujours des résultats précis. |
À propos de ce fichier