Toronto ON
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I5478 | |||
| 2 | I5479 | |||
| 3 | I35479 | |||
| 4 | 1921 | Toronto ON | I29378 | |
| 5 | I18569 | |||
| 6 | I20666 | |||
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom |
Décès |
No. personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mars 1953 | Toronto ON | I26357 | |
| 2 | 5 nov 1968 | Toronto ON | I29317 | |
| 3 | 8 sep 1993 | Toronto ON | I1 | |
| 4 | 17 mars 1972 | Toronto ON | I29318 | |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
No. Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamesse / Greenhough | F8086 | ||
| 2 | Ross / Rishea | F10541 | ||
| 3 | Taylor / Gorley | F8147 | ||

