Occurences
Résultats 1 à 50 de 38,030 pour Fichier égal à RicherDitLafleche
1 2 3 4 5 ... 761» Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. personne | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I37877 | ||
| 2 | | I2911 | ||
| 3 | Ettel (Etie) | I37836 | n. 1803 | |
| 4 | Ettel et Etie | I37840 | n. 1778 | |
| 5 | Liebe | I37846 | ||
| 6 | Rachela et Ruchel | I37838 | ||
| 7 | ( Messigue), Antoinette Marrigue | I16267 | ||
| 8 | (inconnu) | I31594 | ||
| 9 | (Maillet), Joseph Mayer | I37729 | ||
| 10 | (Premo), John Alexandre Primeau | I37695 | n. 1860 | Bas-Canada |
| 11 | ? | I37551 | ||
| 12 | ? | I37364 | ||
| 13 | ?, Alain | I18879 | ||
| 14 | ?, Albert | I10680 | n. 31 oct 1927 | |
| 15 | ?, Albina | I30380 | ||
| 16 | ?, Aline | I30384 | ||
| 17 | ?, Aline | I37509 | ||
| 18 | ?, Aline | I37513 | ||
| 19 | ?, Angélique-Marie | I16466 | ||
| 20 | ?, Anita | I10126 | ||
| 21 | ?, Barbara | I10298 | ||
| 22 | ?, Bernadette | I9722 | ||
| 23 | ?, Bernise | I35754 | ||
| 24 | ?, Betty | I9923 | ||
| 25 | ?, Betty | I4092 | ||
| 26 | ?, Bruce | I29600 | ||
| 27 | ?, Carmelle | I30449 | ||
| 28 | ?, Cécile | I37511 | ||
| 29 | ?, Cécile | I16219 | ||
| 30 | ?, Charlie | I16799 | ||
| 31 | ?, Claude | I35534 | ||
| 32 | ?, Claudette | I9518 | ||
| 33 | ?, Debbie | I10826 | ||
| 34 | ?, Denise | I37466 | ||
| 35 | ?, Diane | I35532 | ||
| 36 | ?, Dina | I35711 | ||
| 37 | ?, Emily | I10325 | ||
| 38 | ?, Estelle | I10296 | ||
| 39 | ?, Evelyn | I33909 | ||
| 40 | ?, Francesca | I37053 | ||
| 41 | ?, Francine | I37441 | ||
| 42 | ?, Francine | I16889 | ||
| 43 | ?, Francoise | I37534 | ||
| 44 | ?, Gabrielle | I29787 | ||
| 45 | ?, Geneviève | I16995 | n. 24 mars 1764 | Batiscan, QC |
| 46 | ?, Gertrude | I10323 | ||
| 47 | ?, Gilles | I37060 | ||
| 48 | ?, Gisèle | I37480 | ||
| 49 | ?, Gordon | I37059 | ||
| 50 | ?, Harriet | I9810 | n. 22 fév 1824 |
1 2 3 4 5 ... 761» Suivant» | Carte de répartition





